2019-2020年度
項目 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 |
第七十一屆香港學校朗誦節比賽 |
亞軍 | 1B | 廖羽饒 |
季軍 | 3C | 聶子晴 | |
第七十一屆香港學校朗誦節比賽 (詩詞獨誦 普通話) |
季軍 | 2A | 蔣京諭 |
冠軍 | 2C | 譚栢淳 | |
亞軍 | 2C | 譚栢淳 | |
亞軍 | 4B | 潘柏希 | |
冠軍 | 6A | 陳映莉 | |
亞軍 | 6B | 關雅謠 | |
冠軍 | 6B | 江鑄鱗 | |
季軍 | 6C | 黃庭朗 | |
季軍 | 6D | CHEEMA TAVLEENJIT KAUR | |
全國青少年語文知識大賽 「菁英杯」現場作文初賽 |
小五至六年級組二等獎 | 6B | 黎栩彤 |
第七十一屆香港學校朗誦節比賽(英詩獨誦) |
季軍 | 1E | 徐小平 |
亞軍 | 2C | 譚栢淳 | |
亞軍 | 2D | 翁浩正 | |
亞軍 | 2E | 蘇梓彤 | |
季軍 | 3A | 梁穎芯 | |
冠軍 | 4C | 邱梓溱 | |
亞軍 | 5C | 王浩灃 | |
季軍 | 6B | 林倬匡 | |
冠軍 | 6D | CHEEMA TAVLEENJIT KAUR | |
冠軍 | 6C | 邱梓滈 | |
香港普通話專業協會 2020年香港學界朗誦公開賽 | 小學P2講故事 冠軍 | 2C | 譚栢淳 |
小學P2英文詩詞 冠軍 | 2C | 譚栢淳 | |
亞太兒童文化演藝協會- 亞太兒童網上朗誦錦標賽2020 | P2-3普通話新詩 冠軍 | 2C | 譚栢淳 |
香港兒童文化藝術協會 - 香港兒童朗誦公開賽 | 小學初級組(P1-2)-英語組 冠軍 | 2C | 譚栢淳 |
香港數學奧林匹克協會華夏盃初賽 | 二等獎 | 4A | 黃柏然 | |
香港數學奧林匹克協會華夏盃晋級賽 | 四年級二等獎 | 4A | 黃柏然 | |
香港數學奧林匹克協會華夏盃全國總決賽 | 四年級三等獎 | 4A | 黃柏然 | |
Eye Level Hong Kong:Hong Kong Open Critical Thinking Math Challenge 2020 | 銅獎 | 1D | 黎相如 | |
世界數學邀請賽組委會世界數學邀請賽2020 | 小學一年級銅獎 | 1D | 周沛譽 | |
香港兒童數學協會 2019香港數數及奧數公開賽 | P1小一數學組傑出獎 |
|
周沛譽 | |
|
|
周沛譽 | ||
香港兒童數學協會2019奧數及數學公開賽 | 小三奧數組卓越獎 | 3C | 周沛藝 | |
香港數學奧林匹克協會 華夏盃 全國總決賽 | 三年級第二等 | 3C | 陳梓軒 | |
香港數學奧林匹克協會:華夏杯晋級賽 | 三年級狀元奬 | 3E | 李懿樂 | |
香港數學奧林匹克協會華夏盃 晉級賽 | 三年級第二等 |
|
陳梓軒 | |
好兒童教育 - 香港兒童數學大獎賽2020 | P2組 金獎 | 2C | 譚栢淳 | |
WMI 世界數學邀請賽2020 | 小三組 銀獎 | 3C | 周沛藝 | |
IMC國際數學競賽聯盟 - 2020IMC國際數學競賽 | 銅獎 | 5A | 陳清揚 |
項目 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 |
香港教育工作者聯會及香港海洋公園合辦 第四屆海峽兩岸暨港澳機械人大賽 |
機械人循線比賽銅獎、 |
5A |
李鈺妍 伍首政 何朗熙 郭嘉桓 |
香港教育城及香港科技大學合辦 AppInventor 手機應用程式設計比賽 |
小學組 亞軍 | 6B | 梁樂謙 陳匯霖 吳凱藍 謝樂澄 |
ASK Ideal HK Limited、香港電腦教育學會及香港公開大學合辦 全港無人機大賽 |
編程障礙賽殿軍 | 6B 6B 5A |
梁樂謙 陳匯霖 伍首政 |
香港電腦學會、香港真光書、嘉諾撒聖家書院及保祿六世書主辦 全港子學迷妳Vortex機械人大賽 |
新界區初賽冠軍 | 5A 5B 5E |
林樂宜 郭嘉恒 林靜蕾 |
新界區初賽季軍 | 5A 5A 5B |
李鈺妍 連彩而 蕭芷恩 |
|
香港電腦學會、香港真光書、嘉諾撒聖家書院及保祿六世書主辦 全港子學迷妳Vortex機械人大賽 |
決賽 全場總亞軍 | 5A 5A 5B |
李鈺妍 連彩而 蕭芷恩 |
項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
2019彩繪夢想香港藝術菁英繪畫大賽 | 兒童A組-兒童畫 冠軍 | 2D | 羅靖琋 |
兒童A組-兒童畫 亞軍 | 2A | 羅鄯其 | |
第八屆世界兒童繪畫大獎賽2019 | 小童組 西畫 銅獎 | 2D | 羅靖琋 |
小童組 西畫 銅獎 | 2A | 羅鄯其 | |
向老師致敬2019學生比賽 | 優異獎 | 6C | 盧曉彤 |
四格漫畫創作比賽(小四至小六) | |||
簡生活 @ 爽樂家庭填色創作比賽 | 大會揀選的首十名作品 | 1A | 藍梓睿 |
1B | 黎彥朗 | ||
2E | 蘇梓彤 | ||
3A | 王煒豪 | ||
3D | 陳姵希 | ||
5C | 王浩灃 | ||
首十名最多公眾投票作品 | 1A | 藍梓睿 | |
2E | 蘇梓彤 | ||
3C | 杜雅婷 | ||
油尖區少年警訊 齊心抗疫‧口罩封套設計比賽 |
冠軍 | 1D | 黃善泓 |
3A | 王煒豪 | ||
5C | 徐衍鋒 | ||
亞軍 | 1D | 黎相如 | |
3D | 李紫晴 | ||
5C | 王浩灃 | ||
季軍 | 1B | 鄧芷妤 | |
4B | 葉馭恩 | ||
5A | 吳貝莎 | ||
殿軍 | 4A | 鍾貝加 | |
5A | 曾子晞 | ||
優異獎 | 2E | 蘇梓彤 | |
3C | 聶子晴 | ||
5A | 盧曦潼 | ||
「郊遊樂滿FUN」填色比賽 | 優異獎 | 2E | 阮嘉朗 |
3B | 梁凱寧 | ||
3E | 李懿樂 | ||
4C | 李柏翹 | ||
4D | 蔡安蕎 | ||
5A | 蔡丞譽 | ||
5A | 郭允言 | ||
第9屆世界兒童繪畫大獎賽2020 | 小童組 西畫 金獎 | 1E | 徐小平 |
第86屆韓國世界兒童國際繪畫比賽 | 獎勵賞 | 1E | 徐小平 |
AM730及 Good morning Class主辦之 繪畫比賽 | 優等獎 | 1A | 温匡然 |
中國少年兒童美術書法攝影作品编輯委員會 | 美術壹等獎 | 5B | 岑汭錡 |
素質教育發展中心主辦 - 全港校際比賽暨粵港澳大灣區學生邀請賽 | 國畫組優異獎 | 5B | 岑汭錡 |
ICEHK International Colere Exchange( Hong Kong) 第十一屆2020「伴我同行」國際繪畫比賽 |
少年組 優異獎 | 3B | 梁凱寧 |
Big Family Bee 及梵高爸爸主辦- Happy Smile Happy Skin填色及創作比賽 |
小學組 冠軍 | 4B | 杜雅婷 |
Fun Fun Arena 2019-2020「童」心打氣 心意卡創作比賽 | 高小組 亞軍 | 4B | 杜雅婷 |
GNET STAR. DRAW MY WATCH 錶面設計比賽2020 | 中童組-銀獎 | 5A | 郭允言 |
房協之友 - 賀年吉祥物設計比賽兒童組2020 | 亞軍 | 4B | 張子希 |
房協之友 - 賀年揮春設計比賽兒童組2019 | 優異 | 4B | 張子希 |
房協之友 - 環保扇設計比賽2019 | 季軍 | 4B | 張子希 |
香港北區花鳥蟲魚展覽會 - 花鳥蟲魚攝影比賽2019「拾趣」青少年組 | 優異獎 | 5A | 郭允言 |
駿發花園-雙親節創意繪畫比賽 | 亞軍 | 5A | 張子希 |
項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
香港聯校音樂協會 聯校音樂大賽2020 | 小學鋼琴獨奏—中級組 | 5C | 何卓楠 |
金獎 | 5C | 王浩灃 | |
小學弦樂(小提琴)獨奏 | 3E | 陸栢賢 | |
銀獎 | |||
小學弦樂(小提琴)獨奏—中級組 | 5B | 林蔚玲 | |
銅獎 | |||
小學弦樂(大提琴)獨奏初級組 金獎 | 2C | 譚栢淳 | |
小學木管樂(長笛)獨奏初級組 | 4A | 楊芷澄 | |
銀獎 | |||
小學木管樂(長笛)獨奏初級組銅獎 | 2D | 陳鎧晴 | |
小學木管樂(長笛)獨奏中級組 | 4C | 黃啟陶 | |
金獎 | |||
小學木管樂(長笛)獨奏中級組 | 3C | 梁穎芯 | |
銅獎 | |||
小學木管樂(長笛)獨奏高級組 | 4B | 鄭棨晞 | |
銀獎 | 6C | 鄭棨哲 | |
小學木管樂(雙簧管)獨奏初級組 銅獎 | 4A | 繆孜昀 | |
小學銅管樂(小號)獨奏—高級組 金獎 | 5A | 林鉦旻 | |
5C | 林敬和 | ||
小學中樂(二胡)獨奏中級組 | 5C | 王浩灃 | |
銀獎 | |||
小學中樂(揚琴)獨奏—中級組 | 3A | 李博研 | |
銀獎 | |||
2019香港青年音樂匯演交響樂團比賽 | 金獎 | 管弦樂團 (A團) |
3A游澤滔 3A張子薇 3D梁紫凝 3D呂彧菲 3E張皓心 4A鍾蕙圯 4A梁淮懿 4A梁逸彤 4A雷柏宇 4A文賞意 4A繆孜昀 4A黃敏希 4A余知行 4A余翊希 4B陳祉霖 4B鄭棨晞 4B張子希 4B何建臻 4B關凱晴 4B郭蕙嘉 4B李展宏 4B盧倩淇 4B潘力翹 4B鄧晴予 4B黃希文 4C周君顥 4C黎昊陽 4C賴沅喬 4C李柏翹 4C李瑜 4C吳傲鋒 4C施美至 4C譚嘉賢 4C曾芷晴 4C溫滶哲 4C余愷晴 4E林秀穎 5A林鉦旻 5A馬欣澄 5A吳貝莎 5A黃鈺淇 5A吳駿宇 5A邱可艟 5B陳綽軒 5B陳嘉瑩 5B楊桂雄 5B李逴言 5B李浚 5B麥語謙 5B潘立仁 5B韋珮琳 5B黃朗然 5C黎亦藍 5C林敬和 5C梁卓謙 5C吳道弦 5C蔡卓麒 5C楊濠駿 6A陳彥蓉 6A何建鋒 6A黃芷琳 6A金蕎蓁 6A李丞軒 6B郭嘉桓 6B賴俊諺 6B黎栩彤 6B林倬匡 6B羅凱筠 6B楊恩盈 6C鄭棨哲 6C程博軒 6C廖愷晴 6D蔡喬 6D余俊南 6E李翠芸 6E梁思朗 |
香港聯校音樂協會 聯校音樂大賽2020 | 小學鋼琴獨奏—中級組 | 5C | 何卓楠 |
金獎 | 5C | 王浩灃 | |
HKCEA 第十四屆香港傑出兒童音樂比賽 2019 | 圓號P3-4組 第1名 | 4B | 鄧晴予 |
第五屆香港演藝精英盃音樂大賽 | 弦樂初級 S2B組 冠軍 | 2C | 譚栢淳 |
HKVMA 第十一屆香港演奏家音樂大賽 | 弦樂獨奏組 冠軍 | 2C | 譚栢淳 |
第七屆香港國際音樂節2020音樂比賽- 香港賽區(藝韻盃)網上視頻初賽 |
幼兒大提琴組 第一名 | 2C | 譚栢淳 |
ROCOCO Strings Ltd 夏季音樂精英大賽 | 弦樂獨奏P1-2組 冠軍 | 2C | 譚栢淳 |
2020亞太區青年音樂家公開賽 | ABRSM五級組:大提琴 冠軍 | 2C | 譚栢淳 |
IYMC 台北國際青年音樂網上比賽2020 | 弦樂初級組 冠軍 | 2C | 譚栢淳 |
21ST OSAKA 國際音樂比賽(香港區) | Section MMM Infant B (Cello) 金獎 | 2C | 譚栢淳 |
International Music Competition Salzburg 'Grand Prize Virtuoso' | 第1名 | 2C | 譚栢淳 |
香港多元智能教育協會-音樂智能之香港青少年盃國際音樂比賽 | 大提琴 小一至二組 冠軍 | 2C | 譚栢淳 |
亞洲青少年兒童音樂大獎賽2020 | 初小組敲擊樂組爵士鼓 冠軍 | 2C | 譚栢淳 |
亞洲學生藝術節藝術大賽 | 爵士鼓 (7-8歲) 第1名 | 2C | 譚栢淳 |
卓越盃國際音樂公開賽 (香港賽區) | 敲擊 小二組別 第1名 | 2C | 譚栢淳 |
天藝表演藝術協會- 全港青少年音樂大賽 | 小學初級組敲擊樂組 冠軍 | 2C | 譚栢淳 |
Hong Kong Music Talent Award 2020 | Woodwind Category:Primary school- senior class 5th prize | 5B | 黃朗然 |
Rococo全港音樂精英大賽2020 | 大提琴-三級組 冠軍 | 2C | 譚栢淳 |
朗誦及音樂推廣協會-第十三屆全港學生公開音樂比賽 | 大提琴五級組 冠軍 | 2C | 譚栢淳 |
大提琴 少兒A組(7-9歲) 冠軍 | 2C | 譚栢淳 | |
第十六屆德藝雙馨-北京全國總評選 | 大提琴 少兒A組(7-9歲) 冠軍 | 2C | 譚栢淳 |
童心樂坊-全港音樂公開賽2020 | 爵士鼓-三至四級組 冠軍 | 2C | 譚栢淳 |
大提琴-五至六級組 冠軍 | 2C | 譚栢淳 | |
聯校音樂大賽2020 小學弦樂 | 大提琴獨奏初級組 金獎 | 2C | 譚栢淳 |
香港豎琴藝術中心 - 香港音樂交流公開賽 | 金獎 | 1A | 葉紫茹 |
項目 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 |
2019-2020九龍南區小學校際游泳比賽 | 男子甲組: 50米蝶泳第二名 | 6C | 鄺沚齊 |
男子甲組100米自由泳第五名 | 6C | 鄺沚齊 | |
男子甲組100米自由泳第八名 | 6B | 李俊希 | |
男子甲組50米蛙泳第七名 | 6A | 李丞軒 | |
男子甲組50米自由泳第八名 | 6B | 李俊希 | |
男子甲組4X50米自由泳接力 第五名 |
6A | 李丞軒 | |
6B | 李俊希 | ||
6C | 鄺沚齊 | ||
6E | 譚樂堯 | ||
6E | 梁思朗 | ||
男甲組團體第五名 | 6A | 李丞軒 | |
6B | 李俊希 | ||
6C | 鄺沚齊 | ||
6E | 譚樂堯 | ||
6E | 梁思朗 | ||
男子乙組50米蛙泳第五名 | 5C | 徐衍鋒 | |
男子乙組50米蝶泳第六名 | 5C | 徐衍鋒 | |
男子乙組50米自由泳第八名 | 5B | 李逴言 | |
男子丙組4X50米自由泳接力 第六名 |
4A | 朱弘軒 | |
4A | 譚博方 | ||
4B | 陳傲舜 | ||
4B | 陳傲舜 | ||
4B | 陳日嵐 | ||
4B | 葉馭恩 | ||
4C | 鄭秉箎 | ||
女子甲組50米蛙泳第六名 | 6C | 郭鈺林 | |
女子甲組4X50米自由泳接力 第七名 |
6A | 金蕎蓁 | |
6A | 何詠欣 | ||
6A | 黃芷琳 | ||
6C | 郭鈺林 | ||
6D | 麥景婷 | ||
女子甲組團體第七名 | 6A | 金蕎蓁 | |
6A | 何詠欣 | ||
6A | 黃芷琳 | ||
6C | 郭鈺林 | ||
6D | 麥景婷 | ||
教育局及香港舞蹈總會合辦 中國舞(小學) 高年級組 |
優等獎 | 4B | 李文雯 |
4D | 洪佳怡 | ||
5A | 譚晞彤 | ||
5C | 陳希瑜 | ||
5C | 張珽雅 | ||
5C | 石益菲 | ||
5C | 黃靖淇 | ||
5D | 鍾穎雯 | ||
5E | 雷穎琳 | ||
5E | 曾婉兒 | ||
5E | 葉嘉琪 | ||
6A | 陳彥蓉 | ||
6A | 劉玥寧 | ||
6B | 鮑映彤 | ||
6B | 江鑄鱗 | ||
6B | 黎栩彤 | ||
6B | 蕭芷恩 | ||
6C | 郭鈺林 | ||
6C | 蘇珈瑩 | ||
6D | CHEEMA TAVLEENJIT KAUR | ||
九龍南區小學校際田徑比賽 | 女乙跳高 亞軍 | 5C | 黎亦藍 |
女乙60米 第6名 | 5A | 林鉦旻 | |
女乙團體 優異 | |||
男甲100米 第7名 | 6D | 王竣銚 | |
男甲200米 第6名 | 6C | 鄺沚齊 | |
男乙60米 第5名 | 5C | 徐衍鋒 | |
香港劍擊學院-第二季劍擊淘汰賽 | U8女子組 第三名 | 1C | 陳羽彤 |
U7女子組 第三名 | 1C | 陳羽彤 |
2020全港幼兒及兒童才藝大賽Fun Fun Fun | 詩歌朗誦 金獎 | 2C | 譚栢淳 |
(最佳朗讀技巧獎) | |||
樂器組銀獎(最佳演奏技巧獎) | |||
故事演講銅獎(最佳表現獎) | |||
智叻網集團朗誦之星春季評選賽2020 | 冠軍 | 2C | 譚栢淳 |
香港紅十字會七項紅人競技日 | 個人優良獎 | 4B | 葉馭恩 |
6B | 李俊希 | ||
6B | 姚頌欣 | ||
5C | 王浩灃 | ||
4C | 陳芯翹 |