2020-2021年度
比賽項目 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 |
太陽樹教育中心主辦「VR上天下海寫遊記」徵文比賽 | 高小組 優異組 | 6A | 張綺霖 |
HKCEA 第十七屆香港傑出兒童朗誦比賽 2020 | 普通話新詩 P1-2組 第1名 | 3D | 譚栢淳 |
2020香港國際兒童普通話朗誦比賽 | 故事演講 P1-P3組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
雅士盃2020全港兒童朗誦大賽 | 普通話組別 P1-P3組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
香港青少年表演藝術交流發展協會- | 普通話散文獨誦男子組亞軍 | 2E | 關頌騰 |
HKYPAF 第八屆香港國際青少年表演藝術節 | |||
2020 朗誦及故事演講大賽 | |||
扶康會 - 第五屆「老友鬼鬼」共融故事演繹比賽 | 初小組 優異獎 | 4B | 杜雅婷 |
HKVACC 秀麗詩詞硬筆及毛筆書法比賽2020 | 高小組硬筆書法冠軍 | 5A | 高陽 |
中國文化協會第九屆文協盃書法比賽 | 小學B組優異獎 | 5A | 高陽 |
香港多元智能教育協會 第二屆全港中英文硬筆書法比賽 | 高小組銀獎 | 5A | 高陽 |
香港兒童表演藝術交流協會 | 普通話朗誦 亞軍 | 2D | 關瑋軒 |
香港兒童表演藝術交流協會 | 普通話朗誦 亞軍 | 2D | 關瑋軒 |
香港兒童表演藝術交流協會 | 粵語朗誦季軍 | 2D | 關瑋軒 |
香港卓藝協會- 全港兒童朗誦大賽 | 粵語小學初級組 銅獎 | 2D | 關瑋軒 |
香港經典藝術推廣協會-第十屆全港經典藝術節 | 普通話故事 中小組P3-P4 金獎 | 3D | 譚栢淳 |
香港漢榮書局有限公司 第三屆中華漢墨情佛港 | 小學組佳作獎 | 5A | 高陽 |
HKCYAA香港青年兒童文藝協會-香港兒童故事演講比賽2020 | 小學中級組P3-P4 普通話故事 金獎 | 3D | 譚栢淳 |
香港青年兒童藝術協會-香港學校兒童朗誦大獎賽2020 | 中小組P3-P4 普通話獨誦 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
HKYPAF 第八屆香港國際青少年表演藝術節2020 - 朗誦及故事演講大賽 | 普通話獨誦 P3-P4自選組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
麗澤中學:油尖旺區小學生第四屆「傳心傅意傅關愛」標語創作比賽 | 冠軍 | 6A | 郭允言 |
旺角區文娛康樂體育會主辦 新春書法比賽2020 | 高小組優異獎 | 5A | 高陽 |
環球藝術體育文化協會 | 網上最具人氣獎銀獎(普通話朗誦) | 2D | 關瑋軒 |
環球藝術體育文化協會 | 網上最具人氣金獎 | 2D | 關瑋軒 |
環球藝術體育文化協會 | 粤語朗誦冠軍 | 2D | 關瑋軒 |
第七十二屆香港學校朗誦節比賽 | 詩詞獨誦 普通話冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
詩詞獨誦 普通話季軍 | 1D | 王俊棋 | |
詩詞獨誦 粵語亞軍 | 2D | 關瑋軒 | |
詩詞獨誦 粵語季軍 | 1E | 郭籽盈 | |
散文獨誦 普通話 亞軍 | 3D | 譚栢淳 | |
散文獨誦 普通話 季軍 | 2E | 關頌騰 | |
散文獨誦 普通話 季軍 | 6B | 陳曉駧 | |
第23屆全港中小學普通話演講比賽2021高小組 | 優異星獎 | 6B | 陳曉駧 |
良好獎 | 3D | 李錦濠 | |
國際普通話水平測試機構IPEL 劍橋盃 | 小學二年級粤語朗誦組 一等乙级榮譽 | 2D | 關瑋軒 |
小學三年級 普通話故事組 一等甲級榮譽 | 3D | 譚栢淳 | |
第十四屆全港學生公開朗誦比賽 香港學校朗誦節 | 誦材組 季軍 | 4B | 聶子晴 |
香港大公文匯傳媒集團,中國書法家協會 第四屆香港青少年書法大獎賽 | 毛筆組 優異獎 | 5A | 高陽 |
比賽項目 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 | |
第16屆博藝盃全港朗誦比賽 | 英語新詩獨誦 - 初小組 金獎 | 3D | 譚栢淳 | |
Smart Education Co. Ltd - Toefl Junior@Standard Test | 金獎 | 6C | 童業荃 | |
雅士盃2020全港兒童朗誦大賽 | 英文組別 P1-P3組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 | |
香港經典藝術推廣協會- 第十屆全港經典藝術節 | 英文新詩獨誦 中小組P3-P4 金獎 | 3D | 譚栢淳 | |
香港競技評核總會-香港朗誦節2020 英詩獨誦 | 小學中級組P3-P4 冠軍 | 3D | 譚栢淳 | |
香港兒童表演藝術交流協會 | 英文朗誦比賽亞軍 | 4B | 聶子晴 | |
香港兒童表演藝術交流協會 | 英文朗誦比賽殿軍 | 1D | 聶子堯 | |
HKYPAF 第八屆香港國際青少年表演藝術節2020 - 朗誦及故事演講大賽 | 英文詩詞獨誦女子P4組 亞軍 | 4B | 聶子晴 | |
HKYPAF 第八屆香港國際青少年表演藝術節2020 - 朗誦及故事演講大賽 | 英文詩詞獨誦女子P1組 季軍 | 1D | 聶子堯 | |
HKYPAF 第八屆香港國際青少年表演藝術節2020 - 朗誦及故事演講大賽 | 英文獨誦 P3-P4自選組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 | |
HKYPAF 第八屆香港國際青少年表演藝術節2020 - 朗誦及故事演講大賽 | 英文獨誦 校際朗誦節男子P3組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 | |
HKSCAF香港校園文化藝術節2020 | P3-P4組 英文故事演講 冠軍 | 3D | 譚栢淳 | |
HKCYAA香港青年兒童文藝協會-香港兒童故事演講比賽2020 | 小學中級組P3-4 英文故事 金獎 | 3D | 譚栢淳 | |
HKYCA香港學校朗誦比賽 2020 | 中小組P3-P4 英詩獨誦 冠軍 | 3D | 譚栢淳 | |
第七十二屆香港學校朗誦節比賽 | 英詩獨誦冠軍 | 5A | 邱梓溱 | |
英詩獨誦冠軍 | 6C | 王浩灃 | ||
英詩獨誦亞軍 | 3B | 陳鎧晴 | ||
英詩獨誦亞軍 | 4A | 朱曉彤 | ||
英詩獨誦季軍 | 4B | 聶子晴 | ||
環球體育藝術文化協會- 英詩獨誦 | 亞軍 | 4C | 李博研 | |
國際普通話水平測試機構IPEL 劍橋盃 | 小學三年級 英文獨誦組(詩歌) 一等甲級榮譽 | 3D | 譚栢淳 | |
小學三年級 英文獨誦組 (散文)一等甲級榮譽 | 3D | 譚栢淳 | ||
朗誦及音樂推廣協會 - 第14屆學生朗誦比賽 | 小四英文組 第三名 | 4B |
|
|
HKCEA -第19屆香港兒童朗誦比賽 | 小四英文詩歌組 第二名 | 4B |
|
|
小二英文詩歌組 第一名 | 1D | 聶子堯 |
比賽項目 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 |
亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 小學五年級組 銅獎 | 6C | 何卓楠 |
小學四年級組 銅獎 | 5B | 黃柏然 | |
HMTCSMO 2021港澳台兩岸奧數盃 | 銀獎 | 1B | 馮柏瑋 |
HMTCSMO 2021港澳台兩岸奧數盃 | 銀獎 | 2E | 馮月嬅 |
WMTC Organizing Comittee Menber(Hong Kong)- | Merit Award | 6A | 陳清揚 |
The 11th World Mathematics Team Championship | |||
香港兒童數學協會2020香港數學及奧數公開賽 | 小二數學組金獎 | 2D | 周沛譽 |
香港兒童數學協會2020香港數學及奧數公開賽 | 小二奧數組季軍 | 2D | 周沛譽 |
香港兒童數學協會2020香港數學及奧數公開賽 | 小學奧數組銀獎 | 4B | 周沛藝 |
香港兒童數學協會2020香港數學及奧數公開賽 | 小四數學組金獎 | 4B | 周沛藝 |
好兒童教育-香港兒童數學大獎賽2021 | P.2組 金獎 | 2D | 關瑋軒 |
好兒童教育 | P.2 數學比賽季軍 | 2D | 關瑋軒 |
香港多元智能教育協會數學智能之第四屆全港數學挑戰賽 Hong Kong Multiple Intelligences Education Association | 小學三年級組 亞軍 | 3C | 黃玥璇 |
香港競技評核總會/ 香港網絡數學公開賽2020 | 小四題目組 金獎 | 4C | 何卓穎 |
上‧文化 - 國際線上數學精英公開賽 | 小三組 一等金獎 | 3D | 譚栢淳 |
第16届IMC國際數學競赛 | 銅獎 | 6A | 陳清揚 |
香港資優數學協會 第五屆香港數學挑戰賽 | 小學五年級組一等獎 | 5B | 李展宏 |
East Asian International Math Open (Hong Kong Preliminary Round) 2020-21 | Gold Medal (Grade 5) | 5B | 李展宏 |
Bronze Medal (Grade 2) | 2D | 李緻雅 | |
香港兒童數學協會/2021香港數學及奧數挑戰賽 | P2奧數組銅獎 | 2C | 藍梓睿 |
P2數學組銀奬 | 2C | 藍梓睿 | |
香港多元智能教育協會數學智能之第四屆全港數學挑戰賽 | 小學三年級組 | 3C | 黃玥璇 |
香港資優數學協會- 第五屆香港數學挑戰賽 | 小學三年級組 二等獎(亞軍) | 3C | 黃玥璇 |
香港天主教教區學校聯會(小學組)第六屆數學比賽(初級組) |
金獎 | 4C | 李懿樂 |
4B | 周沛藝 | ||
銀獎 | 4A | 陳梓軒 | |
4A | 許思源 | ||
香港天主教教區學校聯會(小學組)第六屆數學比賽(高級組) |
金獎 | 5C | 楊承楓 |
銀獎 | 5B | 黃柏然 | |
銅獎 | 5B | 蔣京霈 | |
5B | 溫滶哲 | ||
香港天主教教區學校聯會(中學組) 第七屆全港小學數學挑戰賽決賽(網上比賽)(小六組) |
優異獎 | 6A | 蔡卓恆 |
6A | 翟航樂 | ||
6A | 曾子晞 | ||
6B | 勞振程 | ||
6C | 葉朗然 | ||
香港天主教教區學校聯會(中學組) 第七屆全港小學數學挑戰賽決賽(網上比賽)(小五組) |
優異獎 | 5A | 周君顥 |
5B | 蔣京霈 | ||
5B | 羅柏皓 | ||
5B | 黃柏然 | ||
5B | 楊承楓 | ||
Asia International Mathematical Olympiad Union & Hong Kong Mathematical Olympiad Association - Asia International Mathematical Olympiad Union & Hong Kong Mathematical Olympiad Association | Bronze Honor in Primary 4 | 5C | 羅敬堯 |
Asia International Mathematical Olympiad Union & The Organising Committee of the Asia International Mathematical Olympiad Open Contest - Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2021 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | Merit Award in Grade 4 | 5C | 羅敬堯 |
Asia International Mathematical Olympiad Union & Hong Kong Mathematical Olympiad Association - Asia International Mathematical Olympiad Open Contest Semi-Final 2021 亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | Bronze Honor in Primary 5 | 6B | 羅柏皓 |
Asia International Mathematical Olympiad Union & The Organising Committee of the Asia International Mathematical Olympiad Open Contest - Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2021 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | Bronze Honor in Grade 5 | 6B | 羅柏皓 |
香港教育大學數學與資訊科技學系及香港天主教教區學校聯會中學組合辦 - The Seventh Annual Hong Kong Primary Mathematics Challenge Final (Online) 2020 – 2021 第七屆全港小學數學挑戰賽(決賽) | Merit Award in Primary 5 (Individual) | 6B | 羅柏皓 |
HKICM - 二年級奧數組 | 一等獎 | 2A | 盧希穎 |
創世紀教育中心 - 2021《中華盃》國際數學精英邀請賽 初賽 | 三等獎 | 2A | 盧希穎 |
香港數學奧林匹克協會 - 華夏杯全國數學奧林匹克邀請賽2021全國總決賽 | 小學四年級一等獎 | 5A | 周沛藝 |
香港數學奧林匹克協會 - 華夏杯全國數學奧林匹克邀請賽2021(華南賽區)晉級賽 | 小學四年級一等獎 | 5A | 周沛藝 |
亞洲國際數學奧林匹克聯合會 - 2021亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | 小學四年級組銀獎 | 5A | 周沛藝 |
WMI Organizing Committee - 2021 World Mathematics Invitational Final Round | Grade 4 Gold Medal | 5A | 周沛藝 |
比賽項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
香港青年協會主辦-網上STEM問答比賽 | 一等獎 | 6A | 蔡卓恆 |
香港科技大學主辦 - eSTEAM@Home Award Scheme 2020 | 銅獎 | 6A | 蔡卓恆 |
香港青年協會- 網上STEM問答比賽 | 一等獎 | 4B | 杜雅婷 |
香港教育城聯同科大合辦「Code2App 2021:樂活新常態 - 編程挑戰賽」 | 小學組冠軍 |
6A |
蔡卓恆 |
比賽項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
世界兒童藝術文化協會 [第九屆世界兒童繪畫大獎賽2020] | 金獎 | 6A | 盧曦澄 |
創意大獎 | 6A | 盧曦潼 | |
中九龍幹線-油麻地工程「童心同心齊抗疫口罩夾設計比賽」 | 小一至小三組 優異獎 | 2A | 鄧芷妤 |
4B | 杜雅婷 | ||
3A | 黎凱琳 | ||
環球藝術發展中心:應對全球災害-國際繪畫藝術比賽 | 小四至小六組-優異獎 | 6A | 郭允言 |
世界兒童藝術文化協會-第九屆世界兒童繪畫大獎賽2020 | 中童組西畫銅獎 | 6A | 翟航樂 |
ICEHK International Colere Exchange( Hong Kong)主辦 第十一屆2020「伴我同行」國際繪畫比賽 | 少年組 優異獎 | 4C | 梁凱寧 |
油尖區少年警訊 [齊心抗疫· 口罩封套設計比賽] | 亞軍 | 4C | 李紫晴 |
亞軍 | 2B | 黎相如 | |
季軍 | 2A | 鄧芷妤 | |
季軍 | 5A | 葉馭恩 | |
殿軍 | 6A | 曾子晞 | |
銀獎 | 6A | 郭允言 | |
優異獎 | 6A | 盧曦潼 | |
創科及製造業人員協會 環保花燈設計比賽 | 優異獎 | 4B | 杜雅婷 |
GNET STAR全港青少兒繪畫及攝影比賽2020 | 銀獎 | 3A | 黃千樹 |
Only Art Studio (2020 全港兒童繪畫及填色比賽 - 疫情無減感情 ) | 填色組 冠軍 | 1A | 楊竣然 |
Only Art Studio (2020 全港兒童繪畫及填色比賽 - 疫情無減感情 ) | 繪畫組 季軍 | 1A | 楊竣然 |
亞美斯藝術交流,國際兒童及青少年繪畫大賽2020 | 兒童組金獎 | 3A | 黃千樹 |
星島雜誌集團主辦-第七屆全港兒童繪畫分齡比賽2020 | 第五組(西洋畫) 二等獎 | 3A | 黃千樹 |
香港戒毒會-填色及抗毒吉祥物設計比賽 | 優異獎 | 6A | 曾子晞 |
香港樂活協會-2020郊遊樂滿FUn填色比賽 | 優異獎 | 5A | 李柏翹 |
海港青年商會,第四十一屆國際兒童繪畫比賽暨公開攝影比賽 | 中級組(本地組) 良好獎 | 3A | 黃千樹 |
聖母無原罪主教座堂-馬槽設計 | 2020美妙的景象~馬槽 | 1E | 李洛瑤 |
香港房屋協會-願望成真水晶球設計比賽2020 | 冠軍 | 5A | 張子希 |
樂在紙筆間英文藝術字作品創作大賽2020 - 填色組 兒童初級組 | 銀獎 | 4B | 聶子晴 |
樂在紙筆間英文藝術字作品創作大賽2020 - 填色組 學前組 | 銅獎 | 1D | 聶子堯 |
香港競技評核總會-「樂在紙筆間」英文藝術字作品創作大賽2020 | 填色組:兒童初級組(B01)亞軍 | 2B | 黎相如 |
救世軍柴灣青少年綜合服務-童心建社區 - 六格漫畫對話設計比賽 | 高小組 季軍 | 5A | 張子希 |
Global Arts, Sports and Culture Association - Chinese New Year Coloring Competition | 2nd Runner up | 1D | 聶子堯 |
中央美術學院對外教育交流中心 - 全國青少年冰雪文化藝術創作活動 | 小學組二等獎 | 4C | 李博研 |
香港房屋協會房協之友 - 賀年風車設計比賽2021 | 兒童組優異 | 5A | 張子希 |
都會國際青年藝術節2020 全港視藝大賽 | 金奬 | 1D | 張樂晴 |
香港競技評核總會 | 全港視藝大賽亞軍 | 1A | 楊竣然 |
Good Morning Class - 全港兒童繪畫比賽 | 西洋畫組 銅獎 | 4A | 朱曉彤 |
GNET Group Limited 錶面設計比賽2021 | 銀獎 | 4A | 阮嘉朗 |
ICEHK 第十二屈ICEHK2021敢夢敢想國際繪畫比賽 | 一等獎 | 4A | 阮嘉朗 |
小紅熊藝術家交流中心 自油想全港兒童繪畫創作比賽2020 | 兒童組銅獎 | 2B | 温匡然 |
The Standing Committee on Culture, Science and Education of the Legislative Assembly of Euro Media Star Group | International Children's Painting Competition "Cockatoo" | 6C | 鍾貝加 |
Great International Research & Development Centre - 明日之星全港繪畫大賽2021 | 初小組 殿軍 | 1A | 楊竣然 |
香港優才兒童藝術協會第二屆我是小畫家繪畫暨填色比賽 | 小一至三組 繪畫組銀獎 | 3C | 黃玥璇 |
Hong Kong Cultural and Arts Association Hong Kong Arts Competition 2021 | 2D Drawing Primary Three First Prize | 3C | 黃玥璇 |
Paper Mosaic Art Primary Three Second Prize | 3C | 黃玥璇 | |
第十屆世界兒童繪畫大獎賽2021 | 小童組西畫 銅獎 | 2E | 葉宗祐 |
GNET STAT GROUP LIMITED - 錶面設計比賽2021 | 金獎 | 6A | 鄭秉篪 |
比賽項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
香港兒童表演藝術交流協會 | 亞軍 | 1B | 李芊蔚 |
全港兒童鋼琴大賽2020 | |||
HKCEA 第十七屆香港傑出兒童音樂比賽 2020 | 爵士鼓 P1-2組 第1名 | 3D | 譚栢淳 |
大提琴 P1-2組 第1名 | 3D | 譚栢淳 | |
香港青少年網上音樂比賽2020 | 古典音樂組 敲擊樂獨奏 小樂組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
香港青年兒童文藝協會 -香港青年兒童音樂家大賽 | 小學初級組-爵士鼓 金獎 | 3D | 譚栢淳 |
小學初級組-大提琴 金獎 | 3D | 譚栢淳 | |
國際青少年文藝培訓中心-第十屆國際音樂比賽 | 大提琴:第5級 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
HKYPA香港聯校音樂比賽 | 自選弦樂初小組 榮譽金盃 | 3D | 譚栢淳 |
弦樂中級組 榮譽金盃 | 3D | 譚栢淳 | |
創意藝術發展協會菁藝盃音樂比賽2020 | 大提琴五級組冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
小學大提琴P1-2組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 | |
東京國際青少年音樂大賽 香港區賽2020 | 弦樂初級組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
國際聯校音樂大賽2020 | 大提琴 P1-P3組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
爵士鼓 P1-P3組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 | |
2020菁藝盃音樂比賽 | 大提琴七級組 亞軍 | 3D | 譚栢淳 |
Bravo Artists 2020 Online Music Festival | 大提琴五級組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
創意藝術發展協會-2020菁藝盃音樂比賽 | 小學大提琴P5-P6组 亞軍 | 5C | 賴沅喬 |
第七屆香港國際音樂節-香港賽區(藝韻盃) 電聲樂器(電鼓) | 小學組 第一名 | 3D | 譚栢淳 |
IYACC第十屆國際音樂大賽 | 爵士鼓-五級組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
First Education - 維也納年青音樂家音樂大賽2020' | 大提琴 7-9歲組 第一名 | 3D | 譚栢淳 |
香港站總決賽 | 爵士鼓 7-9歲組 第一名 | 3D | 譚栢淳 |
凡響空間 - 第一屆全港傑出非凡演奏家大賽 | 弦樂(大提琴)兒童組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
爵士鼓兒童組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 | |
2020-2021 Canadian International Music Competition | Rising Star Category - Gold - First Prize (Percussion - Pop) | 3D | 譚栢淳 |
Asian String Teachers Association - ASTA Music Talent Online Music Competition | 大提琴組 金獎 | 3D | 譚栢淳 |
HKCMAA香港兒童音樂及藝術協會-香港兒童音樂才藝大賽(第十一季) | 爵士鼓 P3-4組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
Mozart Youth Orchestra-香港學界音樂大獎賽2020 | 大提琴-五級組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
香港青少年表演藝術交流發展協會 | 揚琴公開分齡組 少年A 組 季軍 | 4C | 簡名君 |
國際藝穗協會 | Grade Three - Four Woodwind Class 1st prize | 4C | 郭籽樂 |
藝韻管弦樂協會-第七屆香港國際音樂節 總決賽 | 幼兒大提琴組 第一名 | 3D | 譚栢淳 |
環球藝術體育文化協會-全港兒童及青少年鋼琴大賽 | 冠軍 | 3C | 黃玥璇 |
Muse Music (Asia) Association-國際青少年音樂大賽2020 | 弦樂(大提琴) 優秀兒童組(II) 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
Muse Music (Asia) Association-國際青少年音樂大賽2020 | 弦樂(大提琴) 五級組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
皇室音樂學院-國際藝術文化音樂大賽2020 | 弦樂(大提琴) 幼童組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
皇室音樂學院-國際藝術文化音樂大賽2020 | 其他樂器(爵士鼓) 幼童組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
HKCEA-第十八屆香港傑出兒童音樂比賽 | 爵士鼓 P3-P4組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
台灣撃樂藝術聯盟-2020 TWPC Online 台灣國際撃樂網路比賽 | 爵士鼓 幼童組 金牌獎(第一名) | 3D | 譚栢淳 |
HKYPAF 第八屆香港國際青少年表演藝術節 香港區初賽 | 大提琴 七級組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
HKYPAF 第八屆香港國際青少年表演藝術節 香港區初賽 | 爵士鼓 七至八級組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
Hong Kong Music Talent & Performance Award 2020 | 小學弦樂中級組(大提琴) 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
環球藝術體育文化協會 | 弦樂(大提琴) 中小組P3-P4 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
香港多元智能教育協會-第三屆香港青少年盃國際音樂比賽 | 爵士鼓 公開組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
香港多元智能教育協會-第三屆香港青少年盃國際音樂比賽 | 爵士鼓 P3-P4組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
香港多元智能教育協會-第三屆香港青少年盃國際音樂比賽 | 大提琴 P3-P4組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
HKYPAF 第八屆香港國際青少年表演藝術節2020 | 長笛 五級組 冠軍 | 3B | 陳鎧晴 |
ASCO International Music Competition 2020 Piano Children Senior | 季軍 | 3C | 黃玥璇 |
HKYPAF第八屆香港青少年表演藝術節2020香港賽區 | 雙簧管級別組七級組 冠軍 | 5B | 繆孜昀 |
香港多元智能教育協會音樂智能之第三屆香港青少年盃國際音樂比賽 Hong Kong Multiple Intelligences Education Association The 3rd Hong Kong Youth Cup Interrnational Music Contest | 鋼琴:小三至小四組 優異獎 | 3C | 黃玥璇 |
香港多元智能教育協會音樂智能之第三屆香港青少年盃國際音樂比賽 Hong Kong Multiple Intelligences Education Association The 3rd Hong Kong Youth Cup Interrnational Music Contest | 鋼琴:五級組 優異獎 | 3C | 黃玥璇 |
The 2nd ASCO Interrnational Music Competition 2020 | Piano: Children Senior 2nd Runner-up | 3C | 黃玥璇 |
The 2nd ASCO Interrnational Music Competition 2020 | Piano: Grade 5 Merit Award | 3C | 黃玥璇 |
Gloval Arts, Sports and Culture Associattion Children and Youth Piano Competition | Age Group:Primary 3-4 Champion | 3C | 黃玥璇 |
第73屆香港學校音樂節(2021) | 長笛獨奏小學高級組第一名 | 5C | 鄭棨晞 |
長笛獨奏小學初級組第二名 | 5B | 楊芷澄 | |
小號獨奏小學高級組第二名 | 6C | 林敬和 | |
雙簧管獨奏小學初級組 第三名 | 6A | 鄧穎伽 | |
分級鋼琴獨奏四級第三名 | 4A | 葉紫柔 | |
分級鋼琴獨奏三級第一名 | 3E | 梁凱澄 | |
分級鋼琴獨奏一級第二名 | 2C | 藍梓睿 | |
分級鋼琴獨奏一級第二名 | 2E | 龔溢 | |
分級鋼琴獨奏一級第三名 | 2A | 鄧芷妤 | |
大提琴獨奏初級組第三名 | 3D | 譚栢淳 | |
二胡獨奏中級組季軍 | 4B | 陳姵希 | |
笙獨奏初級組亞軍 | 5A | 凌智滔 | |
Asia Pacific Children and Youth Culture and Arts Association - 普通話歌唱比賽 | 初小組 季軍 | 2D | 關瑋軒 |
M Orchestra Academy -亞洲音樂家大賽2020 | 爵士鼓-中級組 金獎 | 3D | 譚栢淳 |
Music Circle Association第四屆亞洲線上音樂大賽 | 大提琴-中級組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
London "Grand Prize Virtuoso" International Music Competition 2021 | Young Musician Category (Cello) - 1st Prize | 3D | 譚栢淳 |
London Young Musician 2020-2021 Season 4 | Cello Performance Grade 7 - Gold Prize | 3D | 譚栢淳 |
Grand Metropolitan International Music Competition 2021 | Drums - 1st Prize (Platinum Medal) | 3D | 譚栢淳 |
香港文化藝術協會-香港音樂大賽2021 | 大提琴 9歲或以下 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
香港文化藝術協會-香港音樂大賽2021 | 敲擊樂(爵士鼓) 9歲或以下 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
香港文化藝術協會-香港音樂大賽2021 | 敲擊樂(爵士鼓) 七級組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
HKYPAF 第八屆香港國際青少年表演藝術節 國際總決賽 | 大提琴 七級組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
HKYPAF 第八屆香港國際青少年表演藝術節 國際總決賽 | 爵士鼓 七至八級組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
IYACC 第十一屆國際音樂大賽 | 爵士鼓 七級組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
香港資優(天才)教育培訓總會 - 世界演藝舞蹈及音樂公開大賽2021 | 大提琴 七級組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
香港資優(天才)教育培訓總會 - 世界演藝舞蹈及音樂公開大賽2021 | 大提琴 6至8歲組 冠軍 | 3D | 譚栢淳 |
天使爱樂藝術文化工作堂 | 幼兒组歌唱金獎 | 2D | 關瑋軒 |
IMKA Sarajevo - International Internet Music Competition | 大提琴 第一名 | 3D | 譚栢淳 |
上。文化- 國際青年音樂節2021初賽 | 初小組鋼琴 -優異 | 2C | 藍梓睿 |
香港青年兒童文藝協會 | 鋼琴獨奏一級 銅獎 | 2C | 藍梓睿 |
香港多元智能教育協會音樂智能之第三屆香港青少年盃國際音樂比賽 | 鋼琴:小三至小四組 優異獎 | 3C | 黃玥璇 |
香港多元智能教育協會音樂智能之第三屆香港青少年盃國際音樂比賽 | 鋼琴:五級組 優異獎 | 3C | 黃玥璇 |
The 2nd ASCO International Music Competition 2020 | Piano: Children Senior 2nd Runner-up | 3C | 黃玥璇 |
The 2nd ASCO International Music Competition 2020 | Piano: Grade 5 - Merit Award | 3C | 黃玥璇 |
Global Arts, Sports and Culture Association Children and Youth Piano Competition | Primary 3-4 Champion | 3C | 黃玥璇 |
Hong Kong Cultural and Arts Association Hong Kong Piano Competition 2021 | Solo Piano: Grade 5 Second Prize | 3C | 黃玥璇 |
Hong Kong Cultural and Arts Association Hong Kong Piano Competition 2021 | Solo Piano: Dance Pieces Second Prize | 3C | 黃玥璇 |
MF Music & Art Promotional Association MF Music Competition 2021 | Piano: Grade 5 Champion | 3C | 黃玥璇 |
MF Music & Art Promotional Association MF Music Competition 2021 | Piano: Primary 3 2nd Place | 3C | 黃玥璇 |
MC Music - 第一屆香港流行及古典音樂公開比賽2021 | 流行鼓 八級組 冠軍 | 4B | 譚栢淳 |
青少年兒童藝術音樂發展協會 - 全港敲擊樂器演奏大賽 | 爵士鼓 八級組 冠軍 | 4B | 譚栢淳 |
藝韻管弦樂協會 - 第八屆香港國際音樂節2021 香港賽區(藝韻盃) | 兒童爵士鼓組 第一名 | 4B | 譚栢淳 |
香港青年兒童文藝協會 - 香港學界音樂大賽2021 | 流行鼓 公開組 金奬 | 4B | 譚栢淳 |
環球藝術體育文化協會 - 第九屆國際兒童及青少年敲擊樂比賽 | 爵士鼓 中小組P3-P4 冠軍 | 4B | 譚栢淳 |
New Hong Kong Philharmonia - 香港青少年卡尼塔亞音樂大賽2021 | 大提琴 七級組 冠軍 | 4B | 譚栢淳 |
International European Cultural and Arts Exchange Association 第四屆李斯特(匈牙利布達佩斯)國際公開賽 | 大提琴 七級組 冠軍 | 4B | 譚栢淳 |
