2021-2022年度
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
燕橋中港文化藝術交流促進會第十七屆全港青少年朗誦·文學·藝術交流比賽 - 初小組普通話古詩詞朗誦 | 銀獎 | 1D 葉柏嶠 |
第中國文化協會十屆文協盃書法比賽小學b組 | 二等獎 | 6A 高陽 |
HKYCA香港兒童朗誦大奬賽2022 - 普通話獨誦 中小組P3-P4 | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
香港青年兒童文藝協會第三屆全港書法大賽2022 中文硬筆 小學組初級組 | 銀獎 | 3D 潘天嵐 |
香港青年兒童文藝協會第三屆全港書法大賽2022 毛筆 小學組初級組 | 冠軍 | 3D 潘天嵐 |
香港青年兒童文藝協會第三屆全港書法大賽2022 中文硬筆 小學組初級組 | 銀獎 | 1D 潘天胤 |
燕橋中港文化藝術交流促進會初小組普通話古詩詞朗誦 | 銀獎 | 1D 葉柏嶠 |
博藝盃賽事籌委會普通話 散文獨誦 | 銀奬 | 1A 關貝怡 |
香港學校音樂及朗誦協會主辦第七十三屆香港學校朗誦節 | 普通話詩詞獨誦(冠軍) | 3E 關頌騰 |
香港青少年表演藝術交流發展協會普通話詩詞獨誦 | 冠軍 | 3E 關頌騰 |
香港學校音樂及朗誦協會小學五年級粵語詩詞獨奏女子組 | 亞軍 | 5B 朱曉彤 |
第24屆全港中小學普通話演講比賽2022 | 分組亞軍 初小組 | 2C 陳楚昊 |
優異星獎 中小組 | 4B 譚栢淳 | |
良好獎 中小組 | 3E 關瑋軒 | |
第七十三屆香港學校朗誦節比賽 | 粵語朗誦 冠軍 | 1E 陸晞妍 |
粵語朗誦 亞軍 | 5B 朱曉彤 | |
粵語朗誦 季軍 | 1C 方萃 | |
粵語朗誦 季軍 | 5B 郭籽樂 | |
普通話朗誦 冠軍 | 3E 黃一藍 | |
普通話朗誦 冠軍 | 2C 陳楚昊 | |
普通話朗誦 冠軍 | 3E 關頌騰 | |
普通話朗誦 亞軍 | 1E 鄧伊淇 | |
普通話朗誦 亞軍 | 1D 譚家淳 | |
普通話朗誦 亞軍 | 3A 羅晨曦 | |
普通話朗誦 亞軍 | 1C 方萃 | |
普通話朗誦 季軍 | 2C 楊梓浚 | |
環球藝術體育文化協會 - 第十一屆 國際 兒童及青少年朗誦大賽 普通話朗誦大賽 | 亞軍 | 3E 關瑋軒 |
環球 藝術體育文化協會 - 第十一屆國際青少年及兒童朗誦大賽粵語朗誦大賽 | 冠軍 | 3E 關瑋軒 |
GNET GROUP LTD - 朗誦之星秋季評選賽2021 | 普通話散文 P3-P4組 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
金筆獎—2021全港中小學中文硬筆書法比賽 | 中級組優異獎 | 5E 李懿菲 |
金筆獎—2021全港中小學中文硬筆書法比賽 | 低級組銅獎 | 2C 李皓晉 |
香港青年兒童文藝協會 - 青年兒童朗誦家大賽2021 - 普通話 小學初級組 | 金獎 | 1D 譚家淳 |
香港青年兒童文藝協會 - 青年兒童朗誦家大賽2021 - 普通話 小學中級組 | 金獎 | 4B 譚栢淳 |
HKYPAF 香港青少年表演藝術交流發展協會 - 普通話詩詞獨誦(小學P1-P2 组 ) | 金獎 | P1A 周卓藍 |
HKYPAF 香港青少年表演藝術交流發展協會 - 第九屆香港國際青少年表演藝術節2021 - 朗誦及故事演講大賽(小學P1-P2組) | 金獎 | P1A 周卓藍 |
香港青年兒童藝術協會 - 香港兒童朗誦大獎賽2021 - 普通話獨誦 初小組 | 冠軍 | 1D 譚家淳 |
香港青年兒童藝術協會 - 香港兒童朗誦大獎賽2021 - 普通話獨誦 中小組 | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
Gnet Star -GNET Group Limited - 朗誦之星秋季評選賽2021 - 普通話中小組獨誦 | 季軍 | 3E 關瑋軒 |
HKNTP - 2021全港兒童故事演講比賽普通話朗誦 | 銀獎 | 3E 關瑋軒 |
HkNTP - 2021全港兒童故事演講 及朗誦比賽粵語朗誦 | 銀獎 | 3E 關瑋軒 |
香港基本法推介聯席會議 - 「童」心展藝識法2021 硬筆書法比賽 | 亞軍 | 6A 高陽 |
旺角區文娛康樂體育會 - 新春書法比賽2022 | 初小組(優異) | 3D 潘天嵐 |
Asia Kids Talent - 2021 Autumn Chinese Brush Calligraphy Contest | Champion | 3D 潘天嵐 |
兵書館文化藝術教育中心 - 兵書館盃2021-書法比賽 小學組 | 優異獎 | 3D 潘天嵐 |
粵港澳大灣教育發展協會 - 2021粵港澳大灣區故事演講大賽(香港賽區) - 小學普通話組 | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
粵港澳大灣教育發展協會 - 2021粵港澳大灣區朗誦大賽(香港賽區) - 小學普通話組 | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
Asia Kids Talent - 第五屆中英文朗誦比賽2021 - 普通話組 P3-P4 | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
Asia Kids Talent - 第四屆兒童講故事比賽2021 - 普通話組 P3-P4 | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
香港青年兒童藝術協會 - 香港兒童朗誦大獎賽2022 - 中小組粵語獨誦組 | 亞軍 | 3E 關瑋軒 |
香港青年兒童藝術協會 - 香港兒童朗誦大獎賽2022- 中小組普通話獨誦 | 亞軍 | 3E 關瑋軒 |
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
HKYCA香港兒童朗誦大奬賽2022 - 英詩獨誦 中小組P3-P4 | 冠軍 | 4B 譚柏淳 |
HKYCA香港兒童朗誦大奬賽2022 - 英詩獨誦 初小組P1-P2 | 冠軍 | 1D 譚家淳 |
香港青年兒童文藝協會第三屆全港書法大賽2022 英文硬筆 小學組初級組 | 季軍 | 3D 潘天嵐 |
香港青年兒童文藝協會第三屆全港書法大賽2022 英文硬筆 小學組初級組 | 銅獎 | 1D 潘天胤 |
香港青少年表演藝術交流發展協會第九屆香港國際青少年表演藝術節2021 | 英文詩詞獨誦(金獎) | 3E 關頌騰 |
第七十三屆香港學校朗誦節比賽 | 英詩獨誦 冠軍 | 5C 陳詩淇 |
英詩獨誦 冠軍 | 1D 譚家淳 | |
英詩獨誦 亞軍 | 4B 譚柏淳 | |
英詩獨誦 亞軍 | 4C 梁焯峰 | |
英詩獨誦 亞軍 | 6C 梁淮懿 | |
英詩獨誦 季軍 | 2C 朱諾言 | |
英詩獨誦 季軍 | 1E 陳嘉朗 | |
英詩獨誦 季軍 | 3A 王傲信 | |
環球藝術體育文化協會 - 第十一屆 國際兒童及青少年英語朗誦大賽 | 季軍 | 3E 關瑋軒 |
香港青年兒童文藝協會 - 青年兒童朗誦家大賽2021 - 英語 小學中級組 | 金獎 | 4B 譚栢淳 |
香港青年兒童藝術協會 - 香港兒童朗誦大獎賽2021 - 英文獨誦 初小組 | 冠軍 | 1D 譚家淳 |
香港青年兒童藝術協會 - 香港兒童朗誦大獎賽2021 - 英文獨誦 中小組 | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
HKNTP - 2021 全港兒童故事演講及朗誦比賽 - 英語朗誦組 | 銀獎 | 3E 關瑋軒 |
Asia Kids Talent - 第五屆中英文朗誦比賽2021 - 英語組 P3-P4 | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
2021-22 香港天主教教區學校聯會(中學組)第八屆全港小學數學挑戰賽(小六組) | 銅獎 | 6C楊承楓 |
優異獎 | 6B黃柏然 | |
優異獎 | 6B羅柏皓 | |
2021-22 香港天主教教區學校聯會(中學組)第八屆全港小學數學挑戰賽(小五組) | 銀獎 | 5A周沛藝 |
優異獎 | 5A簡名君 | |
優異獎 | 5B盧泉 | |
優異獎 | 5C陳梓軒 | |
優異獎 | 5C許思源 | |
2021-2022年度第十五屆全港小學數學比賽(油尖旺區) | 數學急轉彎)殿軍 | 6B黃柏然 |
數學急轉彎)殿軍 | 6B蔣京霈 | |
數學急轉彎)殿軍 | 6C楊承楓 | |
2021-22 香港天主教教區學校聯會(小學組) 第七屆數學比賽(高級組) | 銀獎 | 5B盧泉 |
銀獎 | 5C陳梓軒 | |
銀獎 | 5C許思源 | |
2021-22 香港天主教教區學校聯會(小學組) 第七屆數學比賽(初級組) | 銀獎 | 4A邱俊淏 |
銅獎 | 4A黃玥璇 | |
2022 華夏盃(晉級賽) | 二等獎 | 3C周沛譽 |
一等獎 | 5A周沛藝 | |
二等獎 | 5B林嫝涵 | |
三等獎 | 6B黃柏然 | |
2022 AIMO港澳盃(晉級賽) | 銀獎 | 3C周沛譽 |
銀獎 | 3B胡雁博 | |
銀獎 | 5A周沛藝 | |
銀獎 | 6B黃柏然 | |
銅獎 | 2B顔栢灝 | |
銅獎 | 3A吳若楠 | |
銅獎 | 5B盧泉 | |
銅獎 | 5C陳梓軒 | |
粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2022(大灣賽區) | 一等獎 | 2D李思澄 |
粵港澳大灣區數學競賽全國總決賽2022 | 三等獎 | 2D李思澄 |
亞太優才發展協會全港學界數學精英賽 (小學一年級組) | 金奬 | 1A 周卓藍 |
香港兒童奧數學會2022香港數學及奧數挑戰賽 | 銅獎 | 5C 譚凱文 |
銅獎 | 3A 譚凱銘 | |
亞太優才發展協會全港學界數學精英賽2022(小一組) | 金獎 | 1D 譚家淳 |
香港兒童數學協會2021香港學界數學及奧數精英賽 - 小三數學組 | 銀獎 | 3A 陳凱婷 |
銅獎 | 3C 陳凱琳 | |
好兒童教育香港兒童數學大獎賽2022- P.3 數學比賽 | 冠軍 | 3E 關瑋軒 |
上‧文化國際網絡數學精英挑戰賽2021(小一組) | 一等金獎 | 1D 譚家淳 |
上‧文化國際網絡數學精英挑戰賽2021(小四組) | 一等金獎 | 4B 譚栢淳 |
香港兒童數學協會 - 2021香港數學及奧數公開賽(小四數學組) | 銅獎 | 4C 許穎潼 |
香港兒童數學協會 - 2021香港數學及奧數公開賽 - 小四數學組 | 銅獎 | 4C 許穎潼 |
香港多元智能教育協會 - 數學智能之第六屆全港數學盃挑戰賽 | 亞軍 | 3B 張瑋謙 |
香港多元智能教育協會 - 數學智能之第六屆全港數學盃挑戰賽 | 亞軍 | 3B 張瑋謙 |
香港資優數學協會 - 香港資優數學協會 | 一等獎 | 3B 張瑋謙 |
上.文化 Superior Culture - 國際網絡數學精英 挑戰賽(小三組) | 一等金獎 | 3E 關瑋軒 |
上 文化 Superior Culture - 國際網絡 數學 精英挑戰賽(小四組越級挑戰) | 金獎 | 3E 關瑋軒 |
香港兒童數學協會 - 2021香港學界數學及奧數精英賽-小三數學組 | 銀獎 | 3E 關瑋軒 |
香港資優數學協會 - 第七屆數學挑戰賽-小學三年級組 | 一等獎 | 3B 張瑋謙 |
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
香港藝術交流協會第三屆亞洲青少年兒童畫大賽2022 9-10歲組別 | 銀獎 | 3D 劉思彤 |
香港文創薈繽紛復活節繪畫比賽 | 金奬 | 2D 張樂晴 |
上‧文化黑白繪畫大賽2022 | 銀獎 | 1A 陳宥嘉 |
3A 陳羽彤 | ||
Good morning class童享快樂一刻 A happy moment drawing competition | 金獎 | 3E 黃一藍 |
第八屆全港兒童繪畫分齡比賽西洋畫(第五組) | 二等獎 | 3E 黃一藍 |
Great Talents Award春夏季日本亞太區繪畫比賽 | 佳作 | 3E 黃一藍 |
Artmazing第五屆童夢歷奇繪畫比賽 | 一等奬 | 3E 黃一藍 |
香港當代藝術學院新春繪畫比賽 | 季軍 | 5C 譚凱文 |
世界兒童藝術文化協會第十一屆世界兒童繪畫大獎賽2022 | 小童組 - 西畫(銀獎) | 2C 黃卓謙 |
世界兒童藝術文化協會第十一屆世界兒童繪畫大獎賽-國畫-小童組 | 銀獎 | 1D 潘天胤 |
世界兒童藝術文化協會第十一屆世界兒童繪畫大獎賽2022-國畫-中童組 | 銅獎 | 3D 潘天嵐 |
IYACC International Youth Arts & Cultural Centre - IYACC The 13TH International Open Visual Arts Competition | 亞軍 | 1A 周卓藍 |
GNET STAR * GNET GROUP LIMITED - 第十屆I Love Summer 兒童創作大賽2021(環保袋設計) | Bronze Award | 1C 李國能 |
小紅熊藝術交流中心 - 童樂盛夏全港兒童繪畫創作比賽2021 - 兒童組 | 銀獎 | 4C 許穎潼 |
小紅熊藝術交流中心 - 童寵愛 | 銀獎 | 5C 譚凱文 |
香港文創薈 - 招財貓設計比賽(幼童組) | 冠軍 | 1A 周卓藍 |
國際資優教育及藝術協會 -全港傑出學生大賽2022 - 初小組 | 銀獎 | 3E 關瑋軒 |
小小夢想才藝發展中心 - 我的動物好友繪畫比賽 - 少年組 | 冠軍 | 5C 譚凱文 |
香港多元智能教育協會 - 藝術智能之第三屆香港紫荊盃繪畫初小組 | 亞軍 | 1C 姚樂心 |
香港文創薈 - 招財貓設計比賽(幼童組) | 冠軍 | 1A 周卓藍 |
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
天使愛樂藝術教育工作室聲球大戰兒童音樂大獎賽2022 | 金獎 | 3E 關瑋軒 |
屯門兒童合唱團第五屆音樂「KOL」計劃網絡演奏廳大賽2022馬林巴琴3級組 | 銀奬 | 3A 陳羽彤 |
上文化國際青年音樂節2022初小敲擊樂組決賽 | 金獎 | 3A 陳羽彤 |
上文化國際青年音樂節2022初小敲擊樂組初賽 | Distinction | 3A 陳羽彤 |
上文化國際青年音樂節2022初小敲擊樂組決賽 | 金獎 | 3A 陳羽彤 |
上文化國際青年音樂節2022初小敲擊樂組初賽 | Distinction | 3A 陳羽彤 |
香港多元智能教育協會第六屆香港青少年盃國際音樂比賽 | 小提琴(小一至小二組)銀獎 | 1E 史樂謙 |
MF音樂藝術推廣協會第十二屆MF音樂聯賽2022(弦樂小學組P1-P3 大提琴) | 冠軍 | 1D 譚家淳 |
香港文化藝術協會Hong Kong Piano Competition 2022 | Solo Piano: 2nd Prize | 4A 黃玥璇 |
Children Pieces Piano: 2nd Prize | ||
20th Century Pieces Piano: 3rd Prize | ||
Classical Pieces Piano: Merit Award | ||
ASCO The 3rd ASCO International Music Competition 2021 | Piano: Romantic Period Group Merit Award | 4A 黃玥璇 |
Piano: Children Intermediate Distinction Award | ||
ECM 2022 UK International Strings Competition (Junior Age 7 to 9 - Cello) | Gold Prize | 4B 譚栢淳 |
香港多元智能教育協會第六屆香港青少年盃國際音樂比賽(小三至小四組 大提琴) | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
香港教育發展協會2022香港學界音樂大賽(小學演奏組 大提琴) | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
港青樂術協會第十屆香港青少年巴林普爾音樂節(小學組 大提琴) | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
香港教育發展協會第二屆香港國際青年音樂家大賽 (香港區總決賽) (Age Group Junior - Cello) | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
傳音樂港澳青少年音樂比賽2021(西洋管弦樂初級組 大提琴) | 金獎 | 1D 譚家淳 |
香港文化藝術協會Hong Kong Piano Competition 2022 | Grade 3 Piano: 2nd Prize | 1A 黃詩霖 |
Solo Piano: 2nd Prize | ||
ASCO The 3rd ASCO International Music Competition 2021 | Piano: ABRSM Grade 3 & 4 2nd Runner-Up | 1A 黃詩霖 |
Piano: Children Junior Distinction Award | ||
上.文化國際青年音樂節- 初小組馬林巴琴初賽 | 優異 | 3A 陳羽彤 |
國際資優教育及藝術協會 2022年小小慈善音樂家大賽 | 初小敲擊樂組亞軍 | 3A 陳羽彤 |
Rococo Strings Rococo國際音樂節2022(大提琴 7-9歲組) | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
創意藝術發展協會 2022菁藝盃音樂比賽(大提琴 八級組) | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
IYACC 第十三屆國際音樂大賽(大提琴 八級組) | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
IYACC 第十三屆國際音樂大賽(爵士鼓 八級組) | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
Rococo Strings Rococo國際音樂節2022(大提琴 校際音樂節曲目初級組) | 冠軍 | 1D 譚家淳 |
創意藝術發展協會 2022菁藝盃音樂比賽(大提琴 五級組) | 冠軍 | 1D 譚家淳 |
IYACC 第十三屆國際音樂大賽(爵士鼓 五級組) | 冠軍 | 1D 譚家淳 |
Tiziano Rossetti Academy 1st Tiziano Rossetti International Music Competition Lugano Switzerland (Percussion, age 7-10) | 1st Prize | 4B 譚栢淳 |
UK World Musicians League Global Genius Music Competition 21-22 (Cello, Concerto category) | Gold Prize | 4B 譚栢淳 |
Royal Sound Music Competition Royal Sound Strings Competition 2022 Montreal Canada (Cello, age 9-10) | 1st Place | 4B 譚栢淳 |
Sopravista International Festivals International Online Contest Prometheus 2022 Italy (Cello, age 9-10) | 1st Prize | 4B 譚栢淳 |
US Charleston International Music Competition 2022 Classical Music Competition (Cello, age 9-11) | 1st Prize | 4B 譚栢淳 |
樂.團音樂學院 2021亞洲音樂家大賽(弦樂高級組 大提琴) | 金獎 | 4B 譚栢淳 |
IGEAAA 全港小小慈善音樂家大賽2022(高小P4-P6敲擊樂組 爵士鼓) | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
IGEAAA 全港小小慈善音樂家大賽2022(高小P4-P6弦樂組 大提琴) | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
GASCA 第十六屆國際兒童及青少年敲擊樂比賽(兒童E組 爵士鼓) | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
香港青少年表演藝術交流發展協會第九屆香港國際青少年表演藝術節-香港賽區選拔賽(兒童B組 爵士鼓) | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
香港青少年表演藝術交流發展協會第九屆香港國際青少年表演藝術節-香港賽區選拔賽(兒童B組 大提琴) | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
UK World Musicians League Global Genius Music Competition 21-22 (Cello, age 7-8) | Excellent Stage Presentation Special Prize | 1D 譚家淳 |
US Charleston International Music Competition 2022 Classical Music Competition (Cello, age 8 and under) | 1st Prize | 1D 譚家淳 |
UK World Musicians League Global Genius Music Competition 21-22 (Cello, age 7-8) | Gold Prize | 1D 譚家淳 |
IGEAAA全港小小慈善音樂家大賽2022(初小P1-P3弦樂組 大提琴) | 冠軍 | 1D 譚家淳 |
香港青少年表演藝術交流發展協會第九屆香港國際青少年表演藝術節-香港賽區選拔賽(幼兒組 爵士鼓) | 冠軍 | 1D 譚家淳 |
第74屆香港學校音樂節(2022) | 二胡獨奏初級組冠軍 | 5B 邱意雯 |
二胡獨奏初級組季軍 | 5B 吳灝朗 | |
分級小提琴獨奏一級 第一名 | 1C 姚樂心 | |
分級鋼琴獨奏一級 第三名 | 2B 葉雅琳 | |
分級鋼琴獨奏二級 第一名 | 3D 藍梓睿 | |
分級鋼琴獨奏二級 第三名 | 5C 劉珮翎 | |
分級鋼琴獨奏三級第二名 | 4B 陳彤茵 | |
分級鋼琴獨奏三級 第三名 | 3A 徐小平 | |
分級鋼琴獨奏七級 第一名 | 6C 鄭棨晞 | |
長號獨奏小學初級組 第二名 | 4C 陳鎧諾 | |
巴松管獨奏小學初級組 第二名 | 5B 郭籽樂 | |
長笛獨奏小學初級組 第二名 | 5A 梁穎芯 | |
Global Arts, Sports and Culture Association - 第十屆國際兒童及青少年敲擊樂比賽 | 馬林巴琴P.3-P.4組亞軍 | 3A 陳羽彤 |
IYACC International Youth Arts & Cultural Centre - French Horn - ABRSM Exam Class Grade 6 | Champion | 6C 鄧晴予 |
IYACC International Youth Arts & Cultural Centre - French Horn - Hong Kong School Music Festival Primary Junior Class | 1st Runner - Up | 6C 鄧晴予 |
Rococo Strings Limited - Rococo International Music Competition | Third 季軍 | 4B 鄭天深 |
Global Arts, Sport and Culture Association - 第十屆國際兒童及青少年敲擊樂比賽 | 中小組馬林巴琴亞軍 | 3A 陳羽彤 |
香港資優(天才)教育培訓總會 - 國際聯校音樂大賽2021 | 大提琴-五級組 冠軍 | 1D 譚家淳 |
香港資優(天才)教育培訓總會 - 國際聯校音樂大賽2021 | 大提琴6-8歲組 冠軍 | 1D 譚家淳 |
21st Century Talents Music Competition Fall 2021 Ottawa Canada - Drums 5-6 years | 1st Place | 1D 譚家淳 |
香港資優(天才)教育培訓總會 - 國際聯校音樂大賽2021 | 大提琴-七級組 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
國際打撃樂教育協會 - 2021 IPEA打撃樂菁英賽(港澳台賽區) | 爵士鼓-八級組 第一名 | 4B 譚栢淳 |
國際打撃樂教育協會 - 2021 IPEA打撃樂菁英賽(港澳台賽區) | 爵士鼓-兒童C組 第一名 | 4B 譚栢淳 |
New York Golden Classical Music Awards 2021 - cello | 1st Prize | 4B 譚栢淳 |
21st Century Talents Music Competition Fall 2021 Ottawa Canada - Drums 5-6 years | 1st Place | 4B 譚栢淳 |
香港多元智能教育協會 - 第五屆香港青少年盃國際音樂比賽 - 爵士鼓 小一小二組 | 冠軍 | 1D 譚家淳 |
香港多元智能教育協會 - 第五屆香港青少年盃國際音樂比賽 - 爵士鼓 小三小四組 | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
香港多元智能教育協會 - 第五屆香港青少年盃國際音樂比賽 - 爵士鼓 公開組/中三或以上 | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
CBContest - 卡莉娜貝爾小提琴國際大賽 | 優異獎 | 1E 史樂謙 |
維也納音樂考試局 - VMEB Competition 2021 Autumn 管弦樂 | 季軍 | 1E 史樂謙 |
HKNTP - 2021全港學生弦樂比賽 - 小提琴 | 銀獎 | 1E 史樂謙 |
Asia Kids Talent - 2021第三屆小小演奏家比賽 - 管弦樂P.1-P.2組 | 亞軍 | 1E 史樂謙 |
香港國際文藝交流協會 - 第五十四屆管弦及敲擊樂小小演奏家大賽 | 冠軍 | 2B 吳仲軒 |
HKYPAF - 巴松管公開分齡組兒童A組 | 冠軍 | 2E 吳宛霖 |
Asia Pacific Talent Migrants Association - 青年兒童音樂大賽2021 - 英國皇家音樂學院三級馬林巴琴 | 銅奬 | 3A 陳羽彤 |
第九屆香港國際青少年表演藝術節 - 鋼琴專題組巴哈A組 | 季軍 | 2A 李芊蔚 |
香港多元智能教育協會 - 第五屆香港青少年盃國際音樂比賽 - 小提琴 | 季軍 | 1E 史樂謙 |
亞太優才發展協會 - 青年兒童音樂大賽2021- 小提琴 | 銀獎 | 1E 史樂謙 |
LYM United Kingdom - London Young Musician 2021-2022 season 3 - Cello | Gold Prize | 1D 譚家淳 |
Grand Prize Virtuoso - Rome Grand Prize Virtuoso Competition 2021 - Young Musician (under 8 years old) Cello Grade 5 | 1st Prize | 1D 譚家淳 |
Asia Kids Talent - 第三屆小小演奏家比賽2021 - 大提琴 P1-P2組 | 冠軍 | 1D 譚家淳 |
Asia Kids Talent - 第三屆小小演奏家比賽2021 - 爵士鼓 P1-P2組 | 冠軍 | 1D 譚家淳 |
香港兒童音樂及藝術協會 - 香港兒童音樂才藝大賽(第十三季) - P1-P2組 大提琴 | 冠軍 | 1D 譚家淳 |
Muse Music Asia Association - 國際青少年音樂大賽2021 - 大提琴 優秀兒童組I | 冠軍 | 1D 譚家淳 |
Muse Music Asia Association - 國際青少年音樂大賽2021 - 爵士鼓 卓越幼兒組II | 冠軍 | 1D 譚家淳 |
LMDC - France Music Competition 3rd edition 2021 - Young Talents (under 8 years old) Cello | 1st Prize | 4B 譚栢淳 |
Grand Prize Virtuoso - Rome Grand Prize Virtuoso Competition 2021 - Young Musician (under 8 years old) Cello | 1st Prize | 4B 譚栢淳 |
Melos APS - VI Paris International Music Competition 2021 - Percussions (9-10 years old) | 1st Prize | 4B 譚栢淳 |
香港音樂協會 - 第6屆香港(亞太區)紫荊盃弦樂大賽 - 大提琴 七級B組 | 一等獎 | 4B 譚栢淳 |
香港音樂協會 - 第6屆香港(亞太區)紫荊盃弦樂大賽 - 大提琴 兒童組 | 一等獎 | 4B 譚栢淳 |
Gustav Mahler Institute Prague - Gustav Mahler Prize Cello Competition 2022 - Category 1 | Prize of Director of the Gustav Mahler Institute Prague | 4B 譚栢淳 |
Gustav Mahler Institute Prague - Gustav Mahler Prize Cello Competition 2022 - Category 1 | 2nd Prize | 4B 譚栢淳 |
Muse Music Asia Association - 國際青少年音樂大賽2021 - 大提琴 八級組 | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
Muse Music Asia Association - 國際青少年音樂大賽2021 - 大提琴 優秀兒童組II | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
Muse Music Asia Association - 國際青少年音樂大賽2021 - 爵士鼓 優秀兒童組II | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
Asia Kids Talent - 第三屆小小演奏家比賽2021 - 大提琴 P3-P4組 | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
Asia Kids Talent - 第三屆小小演奏家比賽2021 - 爵士鼓 P3-P4組 | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
Asco International Music Development Centre - The 3 rd ASCO International Music Competition 2021 - Piano (Children Intermediate) | Distinction | 4A 黃玥璇 |
環球藝術體育文化協會 - 第十五屆國際兒童及青少年弦樂演奏比賽 - 大提琴 中小組P3-P4 | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
香港兒童藝術表演交流協會 - 2022全港兒童歌唱比賽 - 小三小四組 | 季軍 | 3E 關瑋軒 |
Hong Kong Music Talent Award 2021 | Primary School Senior Class - Lower Brass Category - 2nd Prize | 5B 游澤滔 |
Hong Kong Music Talent Award 2021 | Piano Solo Class (Grade 2) - Piano Category - 2nd Prize | 3B 何柏霆 |
粵港澳大灣教育發展協會 - 2021粵港澳大灣區正能量音樂大賽(香港賽區) - 小學演奏組 爵士鼓 | 冠軍 | 4B 譚栢淳 |
匯盈國際音樂交流協會 - 2021匯盈全港中樂大賽-中阮新秀組 | 金獎 | 3B 劉瑋晴 |
Asco International Music Development Centre - The 3rd ASCO International Music Competition 2021 - Piano (Children Intermediate) | Distinction | 4A 黃玥璇 |
香港多元智能教育協會 - 音樂智能之第五屆香港青少年盃國際音樂比賽 - 小提琴:小一至小二組 | 亞軍 | 1C 姚樂心 |
第十七屆香港(亞太區)鋼琴大賽 - 二級A組 | 鋼琴 | 2E 吳宛霖 |
第十七屆香港(亞太區)鋼琴大賽 - 幼兒組鋼琴 | 一等獎 | 1D 吳宛蔓 |
香港多元智能教育協會 - 音樂智能之第五屆青少年盃國際音樂比賽 鋼片琴小一至小二組 | 亞軍 | 2B 吳仲軒 |
香港資優(天才)教育培訓總會 - 1級組豎琴(Lever)考試曲目組 | 第三名 | 2C 余采蓁 |
匯盈國際音樂交流協會 - 2021匯盈全港中樂大賽-中阮新秀組 | 金獎 | 3B 劉瑋晴 |
www.red-maple-music-competition.com - Red Maple Music Competition Fall Season 2021 Toronto Canada - Cello 5-6 years | 1st Place | 1D 譚家淳 |
www.hkdrumfest.com - 香港國際鼓手節 亞太區鼓手比賽2021 - 香港少年爵士鼓組 | 2nd Runner Up | 4B 譚栢淳 |
藝文青 - 香港藝術文化青年節2021 - 弦樂 小學初級組 (大提琴) | 冠軍 | 1D 譚家淳 |
www.red-maple-music-competition.com - Red Maple Music Competition Fall Season 2021 Toronto Canada - Cello 7-8 years | 1st Place | 4B 譚栢淳 |
國際打撃樂教育協會 - 2021 IPEA打撃樂菁英賽 (港澳台賽區) - 爵士鼓 八級組 | 第一名 | 4B 譚栢淳 |
上海音樂學院國際打撃中心 - 2021 IPEA打撃樂菁英賽 (年度總決賽) - 愛樂爵士鼓兒童組 | 優秀演奏獎 | 4B 譚栢淳 |
環球藝術體育文化協會 - 11th Global Children and Youth strings Competition - 弦樂組 | 季軍 | 1E 史樂謙 |
Great Composers Competition - The Art of Strings 6th Edition 2021 - Cello Age Group I | 1st Prize | 1D 譚家淳 |
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
香港學界體育聯會九龍南區小學校際乒乓球比賽 |
女子乙組:亞軍 | 4B 梁可遊 |
4C 何芯悠 | ||
4A 王家欣 | ||
4A 黃玥璇 | ||
男子甲組:八強 | 6B 朱弘軒 | |
6B 賴柏然 | ||
6B 梁卓弦 | ||
