2022-2023年度
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
香港教育城 2021/22第一期中文狀元挑戰計劃 | 中級組中文狀元 | 5B杜雅婷 |
香港教育城 2021/22第二期中文狀元挑戰計劃 | 中級組中文狀元 | 5B杜雅婷 |
朗誦及音樂推廣協會第十五屆全港學生公開朗誦比賽(香港學校朗誦節 誦材組P1-P2普通話) |
冠軍 | 1D譚家淳 |
HongKong-Macau Students Speech Competition 港澳學生朗誦挑戰賽2022 (小一普通話新詩) | 冠軍 | 1D譚家淳 |
HongKong-Macau Students Speech Competition港澳學生朗誦挑戰賽2022 (小四普通話新詩) | 冠軍 | 4B譚栢淳 |
聰穎教育慈善基金虎中「作」樂聰穎全港大作家創作比賽 | 中文組 十大一等獎 | 3A 陳羽彤 |
香港竸技評核總會「華文盃」全港書法大賽2002 |
毛筆書法-小學初級組 冠軍 |
4A潘天嵐 |
香港竸技評核總會「華文盃」全港書法大賽2002 |
硬筆書法-小學初級組 銀獎 |
4A潘天嵐 |
香港多元智能教育協會第五屆香港國際中英書法比賽 |
中文毛筆書法-初級組 冠軍 |
4A潘天嵐 |
香港多元智能教育協會第五屆香港國際中英書法比賽 |
中文硬筆書法-初級組 銀獎 |
4A潘天嵐 |
香港竸技評核總會「華文盃」全港書法大賽2002 |
硬筆書法-小學初級組 銅獎 |
2C潘天胤 |
香港多元智能教育協會第五屆香港國際中英書法比賽 |
中文硬筆書法-初級組 銅獎 |
2C潘天胤 |
香港多元智能教育協會第六屆全港中英文硬筆書法比賽初小組 | 銀獎 | 3B伍柏羲 |
國際資優教育及藝術協會華萃盃全港中英文硬筆書法比賽初小組 | 冠軍 | 3B伍柏羲 |
環球藝術體育文化協會第二十六屆國際兒童及青少年中文毛筆書法比賽 | 季軍 | 3B伍柏羲 |
亞洲兒童才藝交流會亞洲青少年及兒童硬筆書法比賽2022 小學P3-P4 |
季軍 | 3B伍柏羲 |
亞洲兒童才藝交流會亞洲青少年及兒童毛筆書法比賽2022 小學P3-P4 |
亞軍 | |
青少兒童文藝交流協會普通話朗誦比賽 | 冠軍 | 4B關瑋軒 |
青少兒童文藝交流協會粵語朗誦比賽 | 季軍 | 4B關瑋軒 |
漢榮書局第四屆中華翰墨情佛港澳臺僑中小學生書法比賽 | 佳作獎 | 4A潘天嵐 |
世界兒童藝術文化協會筆藝全城書法比賽2022中文硬筆初小組 | 金獎 | 3B伍柏羲 |
GNET STAR 普通話朗誦比賽 | 季軍 | 4B關瑋軒 |
香港兒童文學學習協會2022-2023童言之美中文硬筆書法比賽小三及小四 | 優異獎 | 3B伍柏羲 |
旺角文誤康樂體育會新春書法比賽2023 | 優異獎 | 3B伍柏羲 |
香港拔萃兒童文化藝術協會普通話朗誦 | 冠軍 | 4B關瑋軒 |
香港拔萃兒童文化藝術協會粤語朗誦 | 冠軍 | 4B關瑋軒 |
香港拔萃兒童文化藝術協會普通話朗誦比賽 | 冠軍 | 4B關瑋軒 |
香港拔萃兒童文化藝術協會香港拔萃兒童朗誦比賽2022(普通話獨誦 P1-P2組) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
CYACA香港青年兒童朗誦比賽2022(普通話獨誦 P5-P6組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
International Elite Children Talent Association 粵語朗誦比賽 | 亞軍 | 4B關瑋軒 |
International Elite Children Talent Association | 普通話朗誦比賽 | B關瑋軒 |
香港拔萃兒童文化藝術協會香港拔萃兒童故事演講比賽2022(普通話故事演講 P5-P6組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
青年兒童文藝交流協會粵語 朗誦比賽 | 冠軍 | 4B關瑋軒 |
Fun fun arena香港學科比賽 2022-2023 中文科 | 銀獎 | 4B吳若楠 |
國際普通話水平測試機構兒童普通話水平測試等級高級級別測試 | 成績為卓越 | 1A黃靖茹 |
普通話詩詞獨誦女子一、二年級 | 季軍 | 1A徐潁芯 |
普通話詩詞獨誦男子一、二年級 | 亞軍 | 1D羅俊熙 |
普通話詩詞獨誦男子三、四年級 | 冠軍 | 3B陳楚昊 |
普通話詩詞獨誦男子三、四年級 | 季軍 | 4A關頌騰 |
普通話詩詞獨誦女子三、四年級 | 季軍 | 4B羅晨曦 |
普通話詩詞獨誦女子三、四年級 | 冠軍 | 4C林茵 |
普通話散文獨誦男子五、六年級 | 季軍 | 6A易錦軒 |
粵語詩詞獨誦女子六年級 | 亞軍 | 6B朱曉彤 |
粵語詩詞獨誦男子一年級 | 冠軍 | 1A黃仁毅 |
第二十五屆全港中小學普通話演講比賽2023 | 中小組優異星獎 | 3B陳楚昊 |
第二十五屆全港中小學普通話演講比賽2023 | 高小組優異星獎 | 5C楊逸晴 |
第二十五屆全港中小學普通話演講比賽2023 | 初小組良好獎 | 2D陳伊琳 |
第二十五屆全港中小學普通話演講比賽2023 | 初小組良好獎 | 1C秦銘澤 |
第二十五屆全港中小學普通話演講比賽2023 | 初小組良好獎 | 1E車敬中 |
第二十五屆全港中小學普通話演講比賽2023 | 中小組良好獎 | 4A潘天嵐 |
第二十五屆全港中小學普通話演講比賽2023 | 高小組良好獎 | 5A周晞妍 |
第二十五屆全港中小學普通話演講比賽2023 | 高小組良好獎 | 5B劉玥忻 |
香港學校音樂及朗誦協會第七十四屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 小學一、二年級 女子組 | 優良 | 1A黃靖茹 |
香港青年藝辦協會全港青少年兒童書法及寫作大賽(Group P5-6) 題目:最美好的回憶 | 金獎 | 5C陳啟仁 |
上文化春聯書法大賽2023 - 賀詞揮春初小組 | 銀獎 | 3B伍柏羲 |
上文化春聯書法大賽 2023 - 「福」字揮春初小組 | 銅獎 | 3B伍柏羲 |
香港青年創藝協會全港青少年兒童書法及寫作大賽2022(中文寫作比賽--小五至小六組) | 冠軍 | 5C何芯悠 |
香港多元智能教育協會視覺空間智能之第七屆香港國際中英文書法比賽 | 中文硬筆書法-初小組金獎 | 1D趙敖廷 |
香港多元智能教育協會第六屆香港國際朗誦公開賽普通話朗誦(小學初級組P.1-P.2) | 榮譽獎 | 1A徐潁芯 |
香港教育城2022/23第一期中文狀元挑戰計劃 | 初級組中文狀元 | 2B杜朗賢 |
香港教育城2022/23第一期中文狀元挑戰計劃 | 高級組中文狀元 | 6B杜雅婷 |
2023年度中國歷史人物選舉2022專題研習報告比賽 |
小學組嘉許獎 | 6A崔莉欣 |
2023年度中國歷史人物選舉2022專題研習報告比賽 | 小學組嘉許獎 | 6B朱曉彤 |
2023年度中國歷史人物選舉2022專題研習報告比賽 | 小學組嘉許獎 | 6B周敬彥 |
2023年度中國歷史人物選舉2022專題研習報告比賽 | 小學組嘉許獎 | 6C陳詩淇 |
2023年度中國歷史人物選舉2022專題研習報告比賽 | 小學組嘉許獎 | 6C陳梓軒 |
2023年度中國歷史人物選舉2022專題研習報告比賽 | 小學組嘉許獎 | 6C許思源 |
中國青少年語言文化學會全國青少年語文知識大賽「菁英盃」作文初賽 | 小學五至六年級組三等獎 | 5C何芯悠 |
香港兒童文藝交流協會全港兒童及青少年朗誦精英節2022普通話獨誦比賽小學P.1-P.2組 | 冠軍 | 1A徐潁芯 |
第二屆香港中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽) | 低級組 冠軍 | 2E陳嘉耀 |
低級組 亞軍 | 2D陳伊琳 | |
低級組 季軍 | 1D翁凱程 | |
中級組 冠軍 | 3B伍柏羲 | |
中級組 亞軍 | 4A范芊芯 | |
中級組 季軍 | 4C呂威燁 | |
高級組 冠軍 | 6B林業清 | |
高級組 亞軍 | 5B劉玥忻 | |
高級組 季軍 | 6D黃閔岐 |
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
朗誦及音樂推廣協會第十五屆全港學生公開朗誦比賽(香港學校朗誦節 誦材組P1-P2英語) |
冠軍 | 1D譚家淳 |
HongKong-Macau Students Speech Competition港澳學生朗誦挑戰賽2022 (小一英語新詩) | 冠軍 | 1D譚家淳 |
朗誦及音樂推廣協會第十五屆全港學生公開朗誦比賽(香港學校朗誦節 誦材組P3-P4英語) |
冠軍 | 4B譚栢淳 |
香港青少年汝演藝術交流發展協會香港聯校文化朗誦及故事演講大賽2022(中小組P3-P4英語) | 冠軍 | 4B譚栢淳 |
香港兒童文化藝術協會香港兒童朗誦精英賽2021(英詩獨誦 小學中級組P3-P4) | 冠軍 | 4B譚栢淳 |
HongKong-Macau Students Speech Competition港澳學生朗誦挑戰賽2022 (小四英語新詩) | 冠軍 | 4B譚栢淳 |
香港多元智能教育協會第五屆香港國際中英書法比賽 |
英文硬筆書法-初小組 銀獎 |
4A潘天嵐 |
香港多元智能教育協會第五屆香港國際中英書法比賽 |
英文硬筆書法-初小組 銀獎 |
2C潘天胤 |
CYACA香港青年兒童朗誦比賽2022(英詩獨誦 P1-P2組) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
香港拔萃兒童文化藝術協會香港拔萃兒童朗誦比賽2022(英詩獨誦 P1-P2組) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
香港拔萃兒童文化藝術協會香港拔萃兒童故事演講比賽2022(英文故事演講 P5-P6組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
CYACA香港青年兒童朗誦比賽2022(英詩獨誦 P5-P6組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
Cambridge Assessment EnglishYLE Flyers | YLE Flyers | 2E陶礎嵐 |
Faculty of Education, The University of Hong KongDigital Story Writing Competition | Third Place | 4A黎相如 |
亞太優才發展協會全港學術英語比賽2022 | 銅獎 | 4B關瑋軒 |
Fun fun arena港學科比賽 2022-2023 英文科 | BRONZE AWARD | 4B吳若楠 |
Cambridge Assessment EnglishYLE Movers | 14 盾 | 1A黃靖茹 |
Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 1 and 2, Boys |
THIRD | 1D羅俊熙 |
Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 1 and 2, Boys |
THIRD | 2B陳翊凡 |
Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 1 and 2, Boys |
SECOND | 2D譚家淳 |
Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 3, Girls |
THIRD | 3A陳立頤 |
Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 4, Boys |
THIRD | 4C呂威燁 |
Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 4, Boys |
SECOND | 4C林栢匡 |
Solo Verse Speaking - Non-Open Primary 6 - Girls |
SECOND | 6A黃彥瑜 |
香港多元智能教育協會視覺空間智能之第七屆香港國際中英文書法比賽 | 英文硬筆書法-初小組銅獎 | 1D趙敖廷 |
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
好兒童教育香港兒童數學大賽2022 |
冠軍 | 3E關瑋軒 |
香港兒童數學協會2022香港學界數學及奧數挑戰賽 | 銅獎 | 5C譚凱文 |
香港兒童數學協會2022香港學界數學及奧數挑戰賽 | 銅獎 | 3A譚凱銘 |
亞太優才發展協會全港學界數學精英賽(小學一年級組) | 金獎 | 1A周卓藍 |
香港數學奧林匹克協會2022亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | 銅獎 | 3A吳若楠 |
香港青年兒童文藝協會全港學界數學挑戰賽2022(小一組) | 冠軍 | 1D譚家淳 |
香港青年兒童文藝協會全港學界數學挑戰賽2022(小四組) | 冠軍 | 4B譚栢淳 |
香港青年兒童文藝協會第二屆全港學界數學挑戰賽 | 冠軍 | 3E關瑋軒 |
香港兒童數學協會2022香港學界數學及奧數挑戰賽 | 奧數組及數學組銅獎 | 2B林鎧泓 |
泰國國際數學競賽初賽2022-2023(香港賽區) | 數學競賽 | 2B林鎧泓 |
香港兒童數學協會2022香港學界數學及奧數挑戰賽 | 奧數銅獎+數學組銅獎 | 2B林鎧泓 |
全國數學奧林匹克協會 | '華夏杯'全國數學奧林匹克晉級賽 | 6D何家勤 |
香港資優數學協會第八屆香港數學挑戰賽 | 小學四年級組一等獎 | 5B潘啟謙 |
香港數學奧林匹克協會2022華夏杯總決賽 | 二等獎 | 6A周沛藝 |
香港數學奧林匹克協會2022華夏杯晉級賽小五年級 | 一等獎 | 6A周沛藝 |
香港數學奧林匹克協會2022亞洲數學奧林匹克公開賽總決賽 | 銀獎 | 6A周沛藝 |
香港數學奧林匹克協會奧林匹克代表隊 | 傳奇大獎 | 6A周沛藝 |
World Mathematics Invitational World Mathematics Invitational final Round 2022 | Gold Medel | 6A周沛藝 |
香港兒童數學協會2022年香港學界數學及奧數挑戰賽 | 銅獎 | 6C譚凯文 |
香港資優學會第八屆香港數學挑戰賽 | 小學三年級組-三等獎 | 4B潘梓妤 |
香港兒童數學協會2022香港學界數學及奧數公開賽 | 小一數學組金獎 | 1D趙敖廷 |
香港兒童數學協會2022香港學界數學及奧數公開賽 | 小一奧數組銀獎 | 1D趙敖廷 |
AMIO AMIO | 優異獎 | 3A顏栢灝 |
國際教育研究文化事業小四數學比賽 | 金獎 | 4B關瑋軒 |
The Asia International Mathematical Olympiad Open union Asia International Mathematioal Olympiad Open Contest | 優異獎 | 4B吳若楠 |
ASIA KIDs TALENT第三屆小小數學家數學比賽 | 銅獎 | 2B林鎧泓 |
Asia Kids Talent Asia Kids Talent 3rd Mathematics Contest 2022 | Gold Award | 1A蔡䕒瑩 |
香港青年兒童文藝協會P.4 數學比賽 | 銀獎 | 4B關瑋軒 |
Superior Culture 國際網上數學精英公開賽2023 | 金獎(小四) | 4B關瑋軒 |
Superior Culture 國際線上數學精英公開賽2023(小五) | 一等金獎 | 4B關瑋軒 |
香港數學奧林匹克協會華夏盃晉級賽 | 二等獎 | 4B吳若楠 |
奧冠教育集團粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023(香港賽區) | 小一級三等獎 | 1D趙敖廷 |
奧冠教育集團粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2023(大灣賽區) | 小一級二等獎 | 1D趙敖廷 |
Fun fun arena香港學科比賽 2022-2023 數學科 | 銀獎 | 4B吳若楠 |
YCIMO青年兒童國際數學及奥數香港兒童數學大獎賽2023 | 冠軍 | 4B關瑋軒 |
Global Olympiads AcademyGlobal Junior Math Aptitude Test | Bronze Award | 3A顏栢灝 |
奧冠教育集團粵港澳大灣區數學競賽全國總決賽2023 | 三等獎 | 1D趙敖廷 |
上‧文化國際線上數學精英公開賽2023 (小二組) | 一等金獎 | 2D譚家淳 |
亞太優才發展協會第二屆全港學界數學精英賽2022 (小二組) | 金獎 | 2D譚家淳 |
上‧文化國際線上數學精英公開賽2023 (小五組) | 一等金獎 | 5C譚栢淳 |
亞太優才發展協會第二屆全港學界數學精英賽2022 (小五組) | 金獎 | 5C譚栢淳 |
The Hong Kong Mathematical Olympiad Association2023 ITMC INTERNATIONAL TALENT MATHEMATICS CONTEST | Bronze Award | 4B吳若楠 |
EDUCATION WITHOUT BORDERS & INNOVATION數學無疆界國際賽初賽2023 | 晉級證書 | 4B吳若楠 |
亞洲國際數學奧林匹克聯合會2023 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open) | 銅獎 | 4B吳若楠 |
Global Olympiads AcademyGlobal Junior Math Aptitude Test 2023 | Merit Award | 4B吳若楠 |
奧冠教育集團粵港澳大灣區數學競賽2023 | 二等獎 | 1A蔡䕒瑩 |
Fun Fun Arena 2022-2023 小學數學挑戰賽 | 銀獎 | 1A蔡䕒瑩 |
香港兒童數學協會2023香港數學及奧數挑戰賽 小四數學組 | 銅奬 | 4B藍梓睿 |
Hong Kong International Mathematical OlympiadHong Kong International Mathematical Olympiad Heat Round 2023 in Primary 1 | Bronze Award | 1D趙敖廷 |
Hong Kong International Mathematical OlympiadHong Kong International Mathematical Olympiad Semi-Final 2023 in Primary 1 | Bronze Award | 1D趙敖廷 |
香港多元智能教學協會數學智能之第九屆全港數學盃挑戰賽 | 小學一年級組卓越獎 | 1D趙敖廷 |
2022-2023
香港天主教教區學校聯會(中學組) 第九屆全港小學數學挑戰賽(小六組) |
金奬 | 6A周沛藝 |
銀獎 | 6B盧泉 | |
銅獎 | 6A簡名君 | |
6C許思源 | ||
優異奬 | 6B林嫝涵 | |
6B游澤滔 | ||
6C陳梓軒 | ||
6C關梓逸 | ||
2022-2023
香港天主教教區學校聯會(中學組) 第九屆全港小學數學挑戰賽(小五組) |
銅獎 | 5A蔣京諭 |
優異奬 | 5A周晞妍 | |
5A 左卓康 | ||
5C陳鎧諾 | ||
5C邱俊淏 | ||
2022-2023年度第十六屆全港小學數學比賽 (油尖旺區) |
(總成績)銀獎 | 6A周沛藝 |
6C陳梓軒 | ||
6C許思源 | ||
(數學急轉彎)銀獎 | 6C許思源 | |
6C陳梓軒 | ||
6A周沛藝 | ||
「2023香港小學數學精英選拔賽」 | (總成績)二等獎 | 6A周沛藝 |
6C陳梓軒 | ||
(總成績)三等獎 | 6B林嫝涵 | |
(計算競賽)一等獎 | 6A周沛藝 | |
(計算競賽)三等獎 | 6B林嫝涵 | |
6C陳梓軒 | ||
(數學競賽)二等獎 | 6A周沛藝 | |
6C陳梓軒 | ||
(數學競賽)三等獎 | 6C許思源 | |
2023第三十屆香港小學數學奧林匹克比賽(小六組) | 金奬 | 6A周沛藝 |
銅獎 | 6A 簡名君 | |
6B朱曉彤 | ||
6B盧泉 | ||
6C陳梓軒 | ||
6C許思源 | ||
2023第三十屆香港小學數學奧林匹克比賽(小五組) | 銀獎 | 5C 黃玥璇 |
銅獎 | 5A蔣京諭 | |
5C陳鎧諾 | ||
2023第三十屆香港小學數學奧林匹克比賽(小四組) | 金奬 | 4C周沛譽 |
4C 胡雁博 | ||
銅獎 | 4B張瑋謙 | |
4B藍梓睿 | ||
4B吳若楠 | ||
4C林栢匡 | ||
4C 徐小平 | ||
「2023 STEM遊蹤全能比賽」 |
小五隊際比賽 優異奬 |
5A蔣京諭 |
5A黃千樹 | ||
5C陳鎧諾 | ||
5C 黃玥璇 | ||
香港天主教教區學校聯會(小學組)第八屆數學比賽(2022-2023) | 銀獎 | 4C周沛譽 |
4C 徐小平 | ||
香港天主教教區學校聯會(小學組)第八屆數學比賽(2022-2023) | 銀獎 | 5A蔣京諭 |
5C 黃玥璇 | ||
Fun Fun Arena香港學科比賽 2022-2023 決賽 數學科 | 銅獎 | 3B吳若楠 |
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
上.文化上.文化周年繪畫大賽2022 | 季軍 | 3A陳羽彤 |
上.文化上.文化周年繪畫大賽2022 | 金獎 | 1A陳宥嘉 |
GNET GROUP LIMITED Draw my watch 錶面設計比賽2023 | 銀獎 | 3B何渃藍 |
國際資優教育及藝術協會第三屆全港傑出學生大賽 | 初小組 金獎 | 2D張樂晴 |
香港文創薈招財貓設計比賽(兒童組) | 銅獎 | 2D張樂晴 |
上文化五顏六色復活節填色比賽 | 銀獎 | 3A陳羽彤 |
GNET GROUP LIMITED Draw my watch 錶面設計比賽2022 | 金獎 | 2C黃卓謙 |
GNET GROUP LIMITED Draw my watch 錶面設計比賽2022 | 金獎 | 3E何皓藍 |
香港多元智能教育協會視覺空間智能之第四屆香港紫荊盃國際繪畫比賽 | 熱鬧新年-初小組-創意獎 | 1C姚樂心 |
港區四川省政協委員會聯誼會川港盃「川港兩地情.熊貓」繪畫比賽2022 | 小學組銅獎 | 5B杜雅婷 |
國際資優教育及藝術協會2022年兒童及青少年繪畫比賽初小組 | 冠軍 | 2D張樂晴 |
全港青年學藝比賽大會全港青年全港青少年繪畫比賽 | 銀獎 | 4A潘天嵐 |
善德基金、南天畫會全港中小學中國畫比賽 | 初小組特別獎 | 2C潘天胤 |
德蘭中學「天主教教育核心價值」填色比賽 | 優異獎 | 4A盧靜雅 |
優異獎 | 5D劉繞綾 | |
油尖區少年警訊「We love YAU TSIM」心意卡設計比賽 | 冠軍 | 6A王希曈 |
亞軍 | 6C吳朗賢 | |
季軍 | 6B廖子晴 | |
優異獎 | 6A王煒豪 | |
優異獎 | 6A蔣尚兒 | |
優異獎 | 6B朱曉彤 | |
優異獎 | 6B黃柏然 | |
優異獎 | 6B盧泉 | |
油尖旺社團聯會 慶祝香港回歸25周年活動藝術創作系列比賽 | 優異獎 | 6A王煒豪 |
優異獎 | 6A蔣尚兒 | |
優異獎 | 6C呂彧菲 | |
優異獎 | 6C楊敏德 | |
優異獎 | 4A吳柏賢 | |
優異獎 | 4A盧靜雅 | |
優異獎 | 3E黃駿希 | |
香港青年創藝協會香港兒童創藝大賽2022 | 亞軍 | 4C張朗慇 |
國際資優教育及藝術協會第三屆全港傑出學生大賽馬場初小組 | 金獎 | 3A張樂晴 |
國際資優教育及藝術協會2022年兒童及青少年繪畫比賽(初小組 | 冠軍 | 3A張樂晴 |
香港青年創藝協會香港兒童創作大賽2022 | 亞軍 | 4C張朗慇 |
上文化黑白繪畫大賽2022 | 金獎 | 6A馮懿婷 |
上文化五顏六色復活節填色比賽 | 銅獎 | 6A馮懿婷 |
上文化黑白繪畫大賽2022 | 金獎 | 3E馮卓翹 |
香港兒童文化藝術協會香港青少年兒童畫大獎賽(花花世界) | 銀獎 | 6A周沛藝 |
香港兒童文化藝術協會香港青少年兒童畫大獎賽(神奇動物) | 銀獎 | 6A周沛藝 |
Little Dream Talent Development Centre我的動物好友繪畫比賽 | 冠軍 | 6C譚凱文 |
香港當代藝術學院第12屆當代青少年及兒童藝術節新春繪畫比賽 | 季軍 | 6C譚凱文 |
Good morning class j3-j6全港幼童大賞繪畫比賽2022 | Sliver Award | 6C譚凱文 |
小小夢想才藝發展中心 愛護地球繪畫比賽 | 冠軍 | 6C譚凱文 |
香港文創薈美食之都在香港繪畫比賽 | 金獎 | 6C譚凱文 |
IGEAAA&British Art and Education Group see you in london 英國倫敦繪畫參展賽初小組 | 銅獎 | 3A張樂晴 |
香港青年創藝協會香港兒童創藝大賽2022 | 冠軍 | 4B劉思彤 |
亞太優才發展協會科幻世界填色比賽 | 銀獎 | 6A馮懿婷 |
亞太優才發展協會萬聖節奇妙之旅填色比賽 | 銀獎 | 3E馮卓翹 |
亞太優才發展協會科幻世界填色比賽 | 銅獎 | 3E馮卓翹 |
香港當代藝術學院第12屆香港菁英繪畫大賽 | 兒童A組素描-優異獎 | 3A黃卓謙 |
九龍社團聯會青年義工團「童」你創造填色比賽 | 小學組-優異獎 | 3A黃卓謙 |
香港藝術文化協會香港交通工具 | The First runner- up | 6C譚凱文 |
香港青年學藝比賽大會秘47屆全港青年繪畫比賽 | 國畫初小組-冠軍 | 4A潘天嵐 |
星島新聞集團第九屆全港兒童繪畫分齡比賽 | 中國畫(第七組)亞軍 | 4A潘天嵐 |
Good morning class J3-J16全港青幼童大賞繪畫比賽2022 | J7西洋畫組-銀獎 | 3A黃卓謙 |
星島新聞集團第九屆兒童繪畫分齡比賽 | 西洋畫(第五組)一等獎 | 3A黃卓謙 |
星島新聞集團第九屆全港兒童繪畫分齡比賽 | 一等獎 | 6A馮懿婷 |
上文化黑白繪畫大賽2002 | 金獎 | 3E馮卓翹 |
上.文化萬聖節狂歡填色比賽 | 冠軍 | 5A梁可遊 |
青少年及兒童比賽協會萬聖節填色比賽 | 冠軍 | 4B關瑋軒 |
青少年及兒童比賽協會小三至小四組填色比賽 | 冠軍 | 4B關瑋軒 |
九龍社團聯會青年義工團「童」你創造填色比賽 | 優異獎 | 3A黃卓謙 |
香港當代藝術學院第十二屆香港藝術菁英繪畫大賽兒童A組 - 素描 | 優異獎 | 3A黃卓謙 |
星島新聞集團第九屆全港兒童繪畫分齡比賽2022 - 西洋畫(第五組) | 一等獎 | 3A黃卓謙 |
Good Morning ClassJ3-J16 全港青幼童大賞繪畫比賽2022 - J7 西洋畫組 | Silver Award | 3A黃卓謙 |
中國人民大學徐悲鴻藝術研究院、香港青年協會徐悲鴻盃國際青少年兒童美術比賽 | 中國畫系 初小組 一等獎 | 4A潘天嵐 |
GNET STAR錶面設計比賽2022 | 銅獎 | 4C黃一藍 |
Good Morning ClassPortrait Drawing 2022 competition | 2013 組Second Runner Up | 4C黃一藍 |
香港青年創藝協會香港兒童創藝大賽2022 2013少自組 | 銀獎 | 4C黃一藍 |
徐悲鴻藝術研究院/香港青年協會徐悲鴻盃國際青少年兒童美術比賽 | Merit Award 優異獎 | 1A蔡䕒瑩 |
Asia Kids Talent 2023Lunar New Year Painting Contest | 1st Runner Up | 6C譚凱文 |
HKCCI 香港文創薈 2023玉兔迎新春繪畫比賽 | 金獎 | 6C譚凱文 |
Asia Kids Talent x 愛護動物協會愛護寵物繪畫比賽 | 季軍 | 6C譚凱文 |
香港藝術推廣協會2023香港藝術推廣節 | 季軍(考試級別組2級組) | 1C陳天嵐 |
香港兒童文化藝術協會香港青少年兒童繪畫公開賽2022 | 銅獎 (幼童組: 主題 - 冬) | 1D趙敖廷 |
世界兒童藝術文化協會第十二屆世界兒童繪畫大獎賽2023 | 金獎(小童組西畫) | 3A黃卓謙 |
世界兒童藝術文化協會第十二屆世界兒童繪畫大獎賽2023 | 小童組 國畫 銅獎 | 2C潘天胤 |
世界兒童藝術文化協會第十二屆世界兒童繪畫大獎賽2023 | 中童組 國畫 銀獎 | 4A潘天嵐 |
喜動社區 賽馬會食德好工房敢講敢「創」填色比賽 | 季軍 | 6B杜雅婷 |
香港文創薈童心遊世界筆袋設計比賽 | 兒童組金獎 | 1C陳運摯 |
GNET STARDraw My Watch 錶面設計比賽 | 銅獎 | 2B盧俊宇 |
世界兒童藝術文化協會第12屆世界兒童繪畫大獎賽2023 | 銀獎 | 1A蔡䕒瑩 |
明愛天水圍綜合家庭服務中心PaPa睡前陪我畫填色比賽 | 殿軍 | 3D杜朗賢 |
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
IYMC國際青少年春季音樂節2022(大提琴 五級組) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
天藝表演藝術協會全港青少年盃音樂大賽2022(弦樂小學初級組P1-P3大提琴) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
天藝表演藝術協會全港青少年盃音樂大賽2022(弦樂小學初級組P1-P3爵士鼓) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
ASTA italy-hong Kong international Music Competition2022 | Gold Award | 2D譚家淳 |
香港青少年表演藝術交流發展協會第九屆香港國際青少年表演藝術節-國際總決賽馬(敲撃樂公開分齡組-幼兒組 爵士鼓) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
UAAC第四屆李斯特(匈牙利‧布達佩斯)國際公開賽-總決賽(大提琴兒童A組) |
冠軍 | 5C譚栢淳 |
Vienna Music Exam Board維也納音樂考試局國際賽2022年春(大提琴 八級組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
世界華人慈善室樂團維多利亞國際音樂藝術大賽2022(大提琴) | 全場總冠軍 | 5C譚栢淳 |
世界華人慈善室樂團維多利亞國際音樂藝術大賽2022(大提琴 八級組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
世界華人慈善室樂團維多利亞國際音樂藝術大賽2022( 爵士鼓 八級組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
IYMC國際青少年春季音樂節2022(大提琴 八級組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
IYMC國際青少年春季音樂節2022(大提琴 12歲或以下) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
天藝表演藝術協會全港青少年盃音樂大賽2022(弦樂公開組 大提琴) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
天藝表演藝術協會全港青少年盃音樂大賽2022(弦樂小學高級組P4-P6大提琴) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
藝韻管弦樂協會第九屆香港國際音樂節2022藝韻盃-香港地區賽(兒童大提琴組) | 第一名 | 5C譚栢淳 |
Italy-Hong Kong Intemational Music Competition 2022 | 1st Prize,Full Scholarship for Casalmaggiore Intemational Music Festival 2022 in ltaly | 5C譚栢淳 |
香港青少年表演藝術交流發展協會第九屆香港國際青少年表演藝術節-國際總決賽馬(敲撃樂公開分齡組-兒童B組 爵士鼓) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
HongKongMusicTaientAward香港卓越音樂家大賽2022(無固定音高敲擊樂小學組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
HKIYMC The2ndHongKongintemationalCompetition-Volin Solo | 2nd Place | 1C姚樂心 |
HKIYMC The2ndHongKongintemationalCompetition-Volin Solo-Music | Champion | 1C姚樂心 |
